Federația Română de Atletism a participat la Campionatele Europene de Atletism cu numar de 32 de persoane : 22 de atleți (12 fete+10 băieți) + 7 antrenori + 1 medic + 1 fizioterapet + 1 team leader.
Probele la care au participat sunt :
- Fete : 200m, 400m, 800m, 3000m obst., 10000m , lungime, triplu salt, înalțime, 10000m marș .
- Băieți 200m, 400m, 10000m, ștafetă4x400m, 10000m , lungime, triplu salt, înalțime .
Obiective asumate :
1 medalie + 3 locuri IV – VIII
Obiective realizate :
2 medalii
- Dospin Alexia – loc I - triplu salt (Antrenoare: Botea Carmen)
- Verman Ramona – loc I – lungime (Antrenoare: Balaban Aura)
1 loc IV – VIII
- Stafeta 4x 400 m - loc VII - Vochin Alexandru, Voinea Sorin, Toma Denis, Dobrescu Mario (Antrenori: Jake Awe [Anglia], Vîlcu Bogdan, Munteanu Robert)
Calificați în finala de 12
- Apostol Federica – loc IX – înalțime (Antrenoare: Balaban Aura)
- Sîrbu Madalina – loc X – 10000 m (Antrenoare: Iancu Erzilia)
- Nicoară Răzvan – DQ în finala - echipament neconform (Antrenor: Preda Virgiliu)
Calificați în semifinale
- Dobrescu Mario - loc – XI – 400 m (Antrenor: Jake Awe - Anglia)
- Voinea Sorin – loc XV – 400 m (Antrenor: Jake Awe - Anglia)
Din cei 22 de atleți care au participat , au realizat PB :
- Dospin Alexia - triplusalt - 14,05 m
- Verman Ramona - lungime - 6,60 m
În clasamentul pe medalii România s-a clasat pe locul 13 .
Cele mai bune rezultate ale delegație Romaniei :
- Dospin Alexia – loc I - triplu salt 14,05 m
- Verman Ramona – loc I – lungime 6,60 m
- Stafeta 4x 400 m - loc VII Stafeta 4x 400 m-loc VII (Vochin Alexandru, Voinea Sorin, Toma Denis, Dobrescu Mario)
Rezultate
Nr | NUME PRENUME | PROBĂ | PERFORMANȚĂ | |||||
Barem | S.B | TOP EURO | BERGEN | |||||
PERF. | LOC C.E. | |||||||
1 | Apostol Federica Gabriela | Inaltime | 1,80 | 1,84 | 11 | 1,84 | 9 | |
2 | Bejinaru David | Inaltime | 2,10 | 2,13 | 26 | 2,05 | 23 | |
3 | Verman Ramona | Lungime | 6,35 | 6,59 | 5 | 6,60 | 1 | |
4 | Enache Andrei Vlad | Lungime | 7,55 | 7,63 | 27 | DNS | CALIFICARI | |
5 | Dospin Alexia Ioana | Triplu Salt | 13,10 | 13,82 | 3 | 14,05 | 1 | |
6 | Nicoara Razvan Ioan | Triplu Salt | 15,50 | 16,21 | 5 | DQ | FINALA | |
7 | Radu Cristian Valentin | Triplu Salt | 15,50 | 15,77 | 16 | 14.48 | 18 | |
8 | Balaban Denisa Cosmina | 100 m g. | 13.80 | 13.79 | 57 | 13.81 | 31 | |
9 | Vrănceanu Ioana Adnana | 200 m | 24.00 | 23.68 | 24 | 24.63 | 26 | |
10 | Bisericescu Maria Valeria | 200 m | 24.00 | 23.93 | 39 | 24.39 | 23 | |
11 | Niculita Remus Andrei | 200 m | 21.15 | 20.99 | 24 | 21.48 | 20 | |
12 | Andrei Rebecca Ioana | 400 m | 55.00 | 54.07 | 27 | 54.34 | 18 | |
13 | Dobrescu Mario Alexandru | 400 m | 46.90 | 45.72 | 9 | 46.57 | 11 | |
14 | Vochin Alexandru Gabriel | 400 m | 46.90 | 46.56 | 30 | 47.34 | 25 | |
15 | Voinea Alexandru Sorin | 400 m | 46.90 | 46.45 | 28 | 46.81 | 15 | |
16 | Toma Denis Simion | 4x400 m | STAFETA | |||||
17 | Costiuc Claudia Ionela | 800 m | 2.06.50 | 2.06.30 | 51 | 2.12.07 | 26 | |
18 | Blaga Maria Mihaela | 3000m obst. | 10.20.00 | 10.01.89 | 17 | 10.56.34 | 26 | |
19 | Sirbu Madalina Elena | 10000 m | 35.30 | 33.56.52 | 12 | 34.10.62 | 10 | |
20 | Pop Dragos Luca | 10000 m | 29.40.00 | 29.39 | 25 | 30.28.88 | 23 | |
21 | Focan Andreea Elena | 10000m mars | 51.00 | 49.09 | 16 | 53.01.93 | 20 | |
22 | Tutu Sorana | 10000n mars | 51.00 | 50.46 | 26 | 51.42.22 | 19 | |
23 | Stafeta | 4x400 m | F.B. | 3.07.28 | 3 | 3.07.33 | 7 |
Antrenor federal ,
Orza Cristian