Medaliați Campionatul Mondial de aer liber - seniori
Argint
Anişoara Cuşmir
| An | 1983 |
|---|---|
| Locație | Helsinki |
| Club | Steaua București |
| Antrenor | Ion Moroiu |
| Proba | Lungime |
| Rezultat | 7.15 m |
Argint
Anuța Cătună
| An | 1995 |
|---|---|
| Locație | Göteborg |
| Club | CSU Bacău |
| Antrenor | Dumitru Pop |
| Proba | Maraton |
| Rezultat | 2.26.25 h. |
Bronz
Constantina Tomescu
| An | 2005 |
|---|---|
| Locație | Helsinki |
| Club | CSM Drobeta Tr. Severin |
| Antrenor | Valeriu Tomescu |
| Proba | Maraton |
| Rezultat | 2.23.19 h. |
Bronz
Doina Melinte
| An | 1987 |
|---|---|
| Locație | Roma |
| Club | Știința Bacău |
| Antrenor | Dorin Melinte |
| Proba | 1.500 m |
| Rezultat | 3.59.47 min. |
Bronz
Ella Kovacs
| An | 1991 |
|---|---|
| Locație | Tokyo |
| Club | Steaua București |
| Antrenor | Constantin Nourescu |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 1.57.58 min. |
Bronz
Ella Kovacs
| An | 1993 |
|---|---|
| Locație | Stuttgart |
| Club | Steaua București |
| Antrenor | Corina Barbu |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 1.57.92 min. |
Argint
Felicia Țilea
| An | 1995 |
|---|---|
| Locație | Göteborg |
| Club | CSM Armătura Zalău |
| Antrenor | Nicu Lăpuşan |
| Proba | Suliță |
| Rezultat | 65.22 m |
Aur
Gabriela Szabo
| An | 1997 |
|---|---|
| Locație | Atena |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Zsolt Gyöngyössy |
| Proba | 5.000 m |
| Rezultat | 14.57.68 min. |
Aur
Gabriela Szabo
| An | 1999 |
|---|---|
| Locație | Sevilla |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Zsolt Gyöngyössy |
| Proba | 5.000 m |
| Rezultat | 14.41.82 min. |
Aur
Gabriela Szabo
| An | 2001 |
|---|---|
| Locație | Edmonton |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Zsolt Gyöngyössy |
| Proba | 1.500 m |
| Rezultat | 4.00.57 min. |
Bronz
Lidia Șimon
| An | 1997 |
|---|---|
| Locație | Atena |
| Club | CFR Craiova |
| Antrenor | Adrian Tudor |
| Proba | Maraton |
| Rezultat | 2.31.55 h. |
Bronz
Lidia Șimon
| An | 1999 |
|---|---|
| Locație | Sevilla |
| Club | Cora Craiova |
| Antrenor | Liviu Șimon |
| Proba | Maraton |
| Rezultat | 2.27.41 h. |
Aur
Lidia Șimon
| An | 2001 |
|---|---|
| Locație | Edmonton |
| Club | Dinamo Erbașu București |
| Antrenor | Liviu Șimon |
| Proba | Maraton |
| Rezultat | 2.26.01 h. |
Argint
Liliana Năstase
| An | 1991 |
|---|---|
| Locație | Tokyo |
| Club | Steaua București |
| Antrenor | Doru Crișan |
| Proba | Heptatlon |
| Rezultat | 6.493 pct. |
Bronz
Marian Oprea
| An | 2005 |
|---|---|
| Locație | Helsinki |
| Club | Rapid Buc.-CSM-PAB Arad |
| Antrenor | Doina Anton |
| Proba | Triplusalt |
| Rezultat | 17.40 m |
Argint
Maricica Puică
| An | 1987 |
|---|---|
| Locație | Roma |
| Club | Olimpia București |
| Antrenor | Ion Puică |
| Proba | 3.000 m |
| Rezultat | 8.39.45 min. |
Aur
Mihaela Melinte
| An | 1999 |
|---|---|
| Locație | Sevilla |
| Club | SC Vila Bacău |
| Antrenor | Teodoru Agache |
| Proba | Ciocan |
| Rezultat | 75.20 m |
Bronz
Nicoleta Grasu
| An | 1999 |
|---|---|
| Locație | Sevilla |
| Club | Dinamo București |
| Antrenor | Costle Grasu |
| Proba | Disc |
| Rezultat | 65.35 m |
Argint
Nicoleta Grasu
| An | 2001 |
|---|---|
| Locație | Edmonton |
| Club | Dinamo București |
| Antrenor | Costel Grasu |
| Proba | Disc |
| Rezultat | 66.24 m |
Bronz
Nicoleta Grasu
| An | 2007 |
|---|---|
| Locație | Osaka |
| Club | Dinamo București |
| Antrenor | Costel Grasu |
| Proba | Disc |
| Rezultat | 63.40 m |
Bronz
Nicoleta Grasu
| An | 2009 |
|---|---|
| Locație | Berlin |
| Club | Dinamo București+Farul |
| Antrenor | Costel Grasu |
| Proba | Disc |
| Rezultat | 65.20 m |
Argint
Rodica Mateescu
| An | 1997 |
|---|---|
| Locație | Atena |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Mihai Zaharia |
| Proba | Triplusalt |
| Rezultat | 15.16 m |
Argint
Violeta Szekely
| An | 2001 |
|---|---|
| Locație | Edmonton |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Adrian Szekely |
| Proba | 1.500 m |
| Rezultat | 4.01.70 min. |
Medaliați Campionatul Mondial de aer liber - juniori U20
Bronz
Adelina Gavrilă
| An | 1996 |
|---|---|
| Locație | Sydney |
| Club | LPS Brăila |
| Antrenor | Mihail Dumitru |
| Proba | Triplusalt |
| Rezultat | 13.50 m |
Aur
Adina Anton
| An | 2002 |
|---|---|
| Locație | Kingston |
| Club | LPS Pitești+CSM Arad |
| Antrenor | Doina Anton |
| Proba | Lungime |
| Rezultat | 6.46 m |
Bronz
Adriana Dumitru
| An | 1986 |
|---|---|
| Locație | Atena |
| Club | CSM Pitești |
| Antrenor | Natalia Andrei |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 2.01.93 min. |
Aur
Ana Pădurean
| An | 1986 |
|---|---|
| Locație | Atena |
| Club | CSS Cetate Deva |
| Antrenor | Ortwin Scheible |
| Proba | 1.500 m |
| Rezultat | 4.14.63 min. |
Bronz
Ana-Maria Greceanu
| An | 2006 |
|---|---|
| Locație | Beijing |
| Club | LPS+Farul Constanța |
| Antrenor | Stana Mihăilescu |
| Proba | 10 km. marș |
| Rezultat | 46.45.67 min. |
Argint
Ancuţa Bobocel
| An | 2004 |
|---|---|
| Locație | Grosseto |
| Club | CSS Drobeta Tr. Severin |
| Antrenor | Marin Istrate |
| Proba | 3.000 m obstacole |
| Rezultat | 9.49.03 min |
Argint
Ancuţa Bobocel
| An | 2006 |
|---|---|
| Locație | Beijing |
| Club | CSM Drobeta Tr. Severin+Dinamo |
| Antrenor | Marin Istrate |
| Proba | 3.000 m obstacole |
| Rezultat | 9.46.19 min. |
Argint
Andrea Miklos
| An | 2018 |
|---|---|
| Locație | Tampere |
| Club | CSS Viitorul+CSM Cluj |
| Antrenor | Magdolna Kaniszay |
| Proba | 400 m |
| Rezultat | 52.07 sec. |
Aur
Andreea Burlacu
| An | 1996 |
|---|---|
| Locație | Sydney |
| Club | Voința București |
| Antrenor | Eugen Răducănescu |
| Proba | 400 m |
| Rezultat | 52.32 sec. |
Argint
Andrei Gag
| An | 2010 |
|---|---|
| Locație | Moncton |
| Club | LPS+CSM Arad |
| Antrenor | Ionel Oprea |
| Proba | Disc/1,75 kg |
| Rezultat | 61.85 m |
Aur
Andrei Toader
| An | 2016 |
|---|---|
| Locație | Bydgoszcz |
| Club | CSA Steaua |
| Antrenor | Ioan Zanfircahe |
| Proba | Greutate |
| Rezultat | 22.30 m |
Bronz
Aurica Răuţu
| An | 1990 |
|---|---|
| Locație | Plovidv |
| Club | CSS Dorohoi |
| Antrenor | Laura Cojocaru |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 2.04.78 min. |
Aur
Bianca Perie
| An | 2006 |
|---|---|
| Locație | Beijing |
| Club | LPS Roman+SCM Bacău |
| Antrenor | Lucian Cucoş |
| Proba | Ciocan |
| Rezultat | 67.38 m |
Aur
Bianca Perie
| An | 2008 |
|---|---|
| Locație | Bydgoszcz |
| Club | LPS Roman+SCM Bacău |
| Antrenor | Lucian Cucoş |
| Proba | Ciocan |
| Rezultat | 67.95 m |
Bronz
Bianca Răzor
| An | 2010 |
|---|---|
| Locație | Moncton |
| Club | CSS Viitorul Cluj+Steaua |
| Antrenor | Ana Ille |
| Proba | 400 m |
| Rezultat | 53.17 sec. |
Argint
Bogdan Țăruș
| An | 1994 |
|---|---|
| Locație | Lisabona |
| Club | CSS1 Piatra Neamț |
| Antrenor | Corneliu Popa |
| Proba | Lungime |
| Rezultat | 8.01 m |
Bronz
Claudia Iovan
| An | 1996 |
|---|---|
| Locație | Sydney |
| Club | CSM Univ. Craiova |
| Antrenor | Horia Ştef |
| Proba | 5 km. marș |
| Rezultat | 21.57.11 min. |
Aur
Claudia Isailă
| An | 1992 |
|---|---|
| Locație | Seul |
| Club | CSM Sibiu |
| Antrenor | Petre Manu |
| Proba | Suliță |
| Rezultat | 63.04 m |
Aur
Cleopatra Pălăcian
| An | 1986 |
|---|---|
| Locație | Atena |
| Club | CSS Cetate Deva |
| Antrenor | Mariana Mladin |
| Proba | 3.000 m |
| Rezultat | 9.02.91 min. |
Bronz
Cristina Iloc
| An | 1996 |
|---|---|
| Locație | Sydney |
| Club | CSM Armătura Zalău |
| Antrenor | Teodor Bidian |
| Proba | 5.000 m |
| Rezultat | 15.41.44 min. |
Argint
Cristina Nicolau
| An | 1996 |
|---|---|
| Locație | Sydney |
| Club | CSS3 Steaua București |
| Antrenor | Nichifor Ligor |
| Proba | Triplusalt |
| Rezultat | 13.64 m |
Argint
Cristina Nicolau
| An | 1996 |
|---|---|
| Locație | Sydney |
| Club | CSS3 Steaua București |
| Antrenor | Nichifor Ligor |
| Proba | Lungime |
| Rezultat | 6.47 m |
Argint
Cătălina Gheorghiu
| An | 1988 |
|---|---|
| Locație | Sudbury |
| Club | CSS "M. Eminescu" Iași |
| Antrenor | Natalia Andrei |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 2.01.96 min. |
Bronz
Cătălina Oprea
| An | 2004 |
|---|---|
| Locație | Grosseto |
| Club | CSS+CS Târgoviște |
| Antrenor | Nicolae Guţoiu |
| Proba | 3.000 m obstacole |
| Rezultat | 9.50.04 min. |
Aur
Doina Homneac
| An | 1988 |
|---|---|
| Locație | Sudbury |
| Club | CSS Făltinceni |
| Antrenor | Teodor Flămând |
| Proba | 1.500 m |
| Rezultat | 4.12.94 min. |
Bronz
Dorina Calenic
| An | 1986 |
|---|---|
| Locație | Atena |
| Club | CSS Tulcea |
| Antrenor | - |
| Proba | 3.000 m |
| Rezultat | 9.06.94 min. |
Aur
Gabriela Szabo
| An | 1994 |
|---|---|
| Locație | Lisabona |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Zsolt Gyöngyössy |
| Proba | 3.000 m |
| Rezultat | 8.47.40 min. |
Argint
Gabriela Szabo
| An | 1992 |
|---|---|
| Locație | Seul |
| Club | LPS Bistrița |
| Antrenor | Zsolt Gyöngyössy |
| Proba | 3.000 m |
| Rezultat | 8.48.28 min. |
Aur
Galina Astafei
| An | 1988 |
|---|---|
| Locație | Sudbury |
| Club | Steaua București |
| Antrenor | Constantin Dumitrescu |
| Proba | Înălțime |
| Rezultat | 2.00 m |
Argint
Galina Astafei
| An | 1986 |
|---|---|
| Locație | Atena |
| Club | Steaua București |
| Antrenor | Constantin Dumitrescu |
| Proba | Înălțime |
| Rezultat | 1.90 m |
Aur
Georgeta Petrea
| An | 1992 |
|---|---|
| Locație | Seul |
| Club | CSU Galați |
| Antrenor | Fiţa Lovin |
| Proba | 400 m garduri |
| Rezultat | 58.03 sec. |
Bronz
Georgiana Aniței
| An | 2016 |
|---|---|
| Locație | Bydgoszcz |
| Club | SCM Bacău |
| Antrenor | Cristian Nemțeanu |
| Proba | Triplusalt |
| Rezultat | 13.49 m |
Bronz
Ionela Târlea
| An | 1992 |
|---|---|
| Locație | Seul |
| Club | LPS Rm. Vâlcea |
| Antrenor | Viorica Enescu |
| Proba | 400 m |
| Rezultat | 52.13 sec. |
Aur
Ionela Târlea
| An | 1994 |
|---|---|
| Locație | Lisabona |
| Club | Liceul "Mircea cel Bătrân" Rm. Vâlcea |
| Antrenor | Viorica Enescu |
| Proba | 400 m garduri |
| Rezultat | 56.25 sec. |
Bronz
Ionuţ Pungă
| An | 1996 |
|---|---|
| Locație | Sydney |
| Club | LPS Brăila |
| Antrenor | Mihail Dumitru |
| Proba | Triplusalt |
| Rezultat | 15.16 m |
Aur
Ionuţ Pungă
| An | 1998 |
|---|---|
| Locație | Annecy |
| Club | LPS Brăila |
| Antrenor | Mihail Dumitru |
| Proba | Triplusalt |
| Rezultat | 16.94 m |
Bronz
Lăcrămioara Ionescu
| An | 1998 |
|---|---|
| Locație | Annecy |
| Club | CSS Bacău |
| Antrenor | Teodoru Agache |
| Proba | Disc |
| Rezultat | 54.64 m |
Argint
Magdalena Nedelcu
| An | 1990 |
|---|---|
| Locație | Plovidv |
| Club | Voința București |
| Antrenor | Eugen Răducănescu |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 2.04.52 min. |
Aur
Magdalena Nedelcu
| An | 1992 |
|---|---|
| Locație | Seul |
| Club | Voința București |
| Antrenor | Eugen Răducănescu |
| Proba | 400 m |
| Rezultat | 51.84 sec. |
Aur
Marian Oprea
| An | 2000 |
|---|---|
| Locație | Santiago de Chile |
| Club | LPS Pitești |
| Antrenor | Doina Anton |
| Proba | Triplusalt |
| Rezultat | 16.41 m |
Argint
Mariana Solomon
| An | 1998 |
|---|---|
| Locație | Annecy |
| Club | CSS Bacău |
| Antrenor | Maria Hagimă |
| Proba | Triplusalt |
| Rezultat | 13.75 m |
Aur
Mioara Coşulianu
| An | 1994 |
|---|---|
| Locație | Lisabona |
| Club | CSS Suceava |
| Antrenor | Ioana Grosaru |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 2.04.95 min. |
Argint
Mirela Borţoi
| An | 1990 |
|---|---|
| Locație | Plovdiv |
| Club | CSM Univ. Craiova |
| Antrenor | Natalia Andrei |
| Proba | 1.500 m |
| Rezultat | 4.14.19 min. |
Aur
Mirela Lavric
| An | 2008 |
|---|---|
| Locație | Bydgoszcz |
| Club | LPS Vaslui+Dinamo |
| Antrenor | Viorica Pintilie |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 2.00.08 min. |
Aur
Mirela Lavric
| An | 2010 |
|---|---|
| Locație | Moncton |
| Club | LPS Vaslui+Dinamo |
| Antrenor | Viorica Pintili |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 2.01.85 min. |
Aur
Simona Staicu
| An | 1990 |
|---|---|
| Locație | Plovdiv |
| Club | CSS Cetate Deva |
| Antrenor | Radu Rusu |
| Proba | 3.000 m |
| Rezultat | 9.09.57 min. |
Bronz
Viorica Ţigău
| An | 1998 |
|---|---|
| Locație | Annecy |
| Club | CSS LPS Tg. Mureș |
| Antrenor | Mircea Buhlea II |
| Proba | Heptatlon |
| Rezultat | 5.720 pct. |
Argint
Mugur Mateescu
| An | 1988 |
|---|---|
| Locație | Sudbury |
| Club | Dinamo București |
| Antrenor | Constantin Mihail |
| Proba | 400 m garduri |
| Rezultat | 50.70 sec. |
Bronz
ROMÂNIA * Adela Marchiş - Liliana Bărbulescu- Maria Rus Alina Râpanu
| An | 2000 |
|---|---|
| Locație | Santiago de Chile |
| Club | LPA Telecom Cluj Napoca - LPS-Liceul "M. Basarab" Craiova - CSM Bistrița - CSS Tg. Neamț-SC Vila Bacău |
| Antrenor | Melintia Măcelaru - Ştefan Popescu - Ioan Zanca - Gheorghe Neamţu |
| Proba | 4x400 m |
| Rezultat | 3.34.39 min. |
Aur
ROMÂNIA * Magdalena Nedelcu - Georgeta Petrea - Ionela Târlea - Mariana Florea
| An | 1992 |
|---|---|
| Locație | Seul |
| Club | Voinţa Bucureşti - CSU Galați - LPS Rm. Vâlcea - Voinţa Bucureşti |
| Antrenor | Eugen Răducănescu - Fița Lovin - Viorica Enescu - Eugen Răducănescu |
| Proba | 4x400 m |
| Rezultat | 3.31.57 min. |
Argint
ROMÂNIA * Medina Tudor - Otilia Ruicu - Anca Safta - Andreea Burlacu
| An | 1996 |
|---|---|
| Locație | Sydney |
| Club | LPS Buzău - CSS Caransebeș - CSM Univ. Craiova - Voința București |
| Antrenor | Ion Pororo - Cristian Dragomir - Gabriela Ustabacieff - Eugen Răducănescu |
| Proba | 4x400 m |
| Rezultat | 3:32.16 min. |
Argint
Simona Barcău
| An | 2004 |
|---|---|
| Locație | Grosseto |
| Club | LPS "Petrache Trișcu"+O.S. Craiova |
| Antrenor | Eleodor Roşca |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 2.02.23 min. |
Argint
Virginia Băluţ
| An | 2000 |
|---|---|
| Locație | Santiago de Chile |
| Club | CSM Univ. Craiova |
| Antrenor | Eleodor Roşca |
| Proba | Ciocan |
| Rezultat | 60.23 m |
Argint
ROMÂNIA * Violeta Mircea Mare - Lavinia Miroiu - Andreea Burlacu - Ionela Târlea
| An | 1994 |
|---|---|
| Locație | Lisabona |
| Club | CSS Olimpia Craiova - LNPA Câmpulung Muscel - Voința București - Liceul "Mircea cel Bătrân" Rm. Vâlcea |
| Antrenor | Adrian Tudor - Adrian Sârbu - Eugen Răducănescu - Viorica Enescu |
| Proba | 4x400 m |
| Rezultat | 3.36.59 min. |
...
Medaliați Campionatul Mondial de aer liber - juniori U18
Bronz
Alina Militaru
| An | 1999 |
|---|---|
| Locație | Bydgoszcz |
| Club | Ceahlăul-Voința P. Neamț |
| Antrenor | Ion Iorga |
| Proba | Lungime |
| Rezultat | 6.22 m |
Argint
Alina Rotaru
| An | 2009 |
|---|---|
| Locație | Bressanone |
| Club | Steaua București |
| Antrenor | Adrian Ghioroaie |
| Proba | Lungime |
| Rezultat | 6.09 m |
Aur
Alina-Elena Popescu
| An | 2001 |
|---|---|
| Locație | Debrecen |
| Club | Unirea Focșani |
| Antrenor | Constantin Mihail |
| Proba | Triplusalt |
| Rezultat | 13.76 m |
Argint
Andreea Ionescu
| An | 2007 |
|---|---|
| Locație | Ostrava |
| Club | LPS+Politehnica Iași |
| Antrenor | Viorica Ursanu |
| Proba | 400 m garduri |
| Rezultat | 57.33 sec. |
Bronz
Bianca M. Lazăr-Fazekaș
| An | 2009 |
|---|---|
| Locație | Bressanone |
| Club | Crișul Oradea+Dinamo București |
| Antrenor | Livia Meheș |
| Proba | Ciocan |
| Rezultat | 56.41 m |
Aur
Bianca Perie
| An | 2005 |
|---|---|
| Locație | Marakkesh |
| Club | LPS Roman+SCM Bacău |
| Antrenor | Lucian Cucoș |
| Proba | Ciocan |
| Rezultat | 62.27 m |
Aur
Bianca Perie
| An | 2007 |
|---|---|
| Locație | Ostrava |
| Club | LPS Roman+SCM Bacău |
| Antrenor | Lucian Cucoş |
| Proba | Ciocan |
| Rezultat | 64.61 m |
Bronz
Cornelia Deiac
| An | 2005 |
|---|---|
| Locație | Marakkesh |
| Club | LPS+CSU Oradea |
| Antrenor | Virgil Preda |
| Proba | Lungime |
| Rezultat | 6.25 m |
Bronz
Cristina Bujin
| An | 2005 |
|---|---|
| Locație | Marakkesh |
| Club | CSS1+Farul Constanța |
| Antrenor | Lenuța Dragomir |
| Proba | Triplusalt |
| Rezultat | 13.23 m |
Aur
Cristine Spătaru
| An | 2003 |
|---|---|
| Locație | Sherbrooke |
| Club | CSS1+Farul Constanța |
| Antrenor | Lenuța Dragomir |
| Proba | Triplusalt |
| Rezultat | 13.86 m |
Aur
Cristine Spătaru
| An | 2003 |
|---|---|
| Locație | Sherbrooke |
| Club | CSS1+Farul Constanța |
| Antrenor | Lenuța Dragomir |
| Proba | Lungime |
| Rezultat | 6.41 m |
Argint
Elena Anghlescu
| An | 2001 |
|---|---|
| Locație | Debrecen |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Georgeta Zaharia |
| Proba | Lungime |
| Rezultat | 6.32 m |
Aur
Elena-Mirela Lavric
| An | 2007 |
|---|---|
| Locație | Ostrava |
| Club | LPS Vaslui |
| Antrenor | Viorica Pintilie |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 2.04.29 min. |
Aur
Florentina Marincu
| An | 2013 |
|---|---|
| Locație | Donetsk |
| Club | CNS Cetate Deva |
| Antrenor | Nicolae Alexe |
| Proba | Triplusalt |
| Rezultat | 13.75 m |
Aur
Florentina Marincu
| An | 2013 |
|---|---|
| Locație | Donetsk |
| Club | CNS Cetate Deva |
| Antrenor | Nicolae Alexe |
| Proba | Lungime |
| Rezultat | 6.42 m |
Aur
Georgiana Aniței
| An | 2015 |
|---|---|
| Locație | Cali |
| Club | SCM Bacău |
| Antrenor | Cristian Nemțeanu |
| Proba | Triplusalt |
| Rezultat | 13.49 m |
Bronz
Larisa Arcip
| An | 2003 |
|---|---|
| Locație | Sherbrooke |
| Club | LPS Vaslui+SC Bacău |
| Antrenor | Viorica Pintilie |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 2.04.31 min. |
Aur
Ligia-Damaris Grozav
| An | 2011 |
|---|---|
| Locație | Lille |
| Club | LPS+CSU Oradea |
| Antrenor | Virgil Preda |
| Proba | Înălțime |
| Rezultat | 1.87 m |
Bronz
Mihaela Olaru
| An | 1999 |
|---|---|
| Locație | Bydgoszcz |
| Club | LPS-Lic. "M.Basarab Craiova" |
| Antrenor | Eugenia Nae |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 2.08.20 min. |
Bronz
ROMÂNIA Mariana BilanNadia CocoranuGabriela CiucăIoana Ciurilă
| An | 2001 |
|---|---|
| Locație | Debrecen |
| Club | CSS-LPS Banatul+CSM Tim.CSS-LPS Banatul+CSM Tim.LPS-Lic. "M. Basarab" CraiovaRapid București |
| Antrenor | Elena DamaschinElena DamaschinDorina OpreaGeorgeta Zaharia |
| Proba | 100 m200 m300 m400 m |
| Rezultat | 2.09.70 min. |
Bronz
ROMÂNIAAna-Maria RoșianuAna-Georgiana AlungoaieSanda BelgyanAdelina-Dorina Pastor
| An | 2009 |
|---|---|
| Locație | Bressanone |
| Club | CN "Mircea cel Bătrân" Rm. VâlceaCA Roman+CSS Tg. NeamțLPS Cluj NapocaLPS Banatul+CSM Timișoara |
| Antrenor | Mirela MireaTraian MacoveiMelentia MăcelaruIon Damaschin |
| Proba | 100 m200 m300 m400 m |
| Rezultat | 2.09.25 min. |
Bronz
Roxana-Beatrice M. Perie
| An | 2011 |
|---|---|
| Locație | Lille |
| Club | LPS+CS Roman |
| Antrenor | Lucian Cucoş |
| Proba | Ciocan |
| Rezultat | 55.86 m |
Bronz
Samuel Bucșă
| An | 2017 |
|---|---|
| Locație | Nairobi |
| Club | Dinamo București+CSM Călărași |
| Antrenor | Virgil Costache |
| Proba | Lungime |
| Rezultat | 7.47 m |
Argint
Tiberiu Țălnar
| An | 2005 |
|---|---|
| Locație | Marakkesh |
| Club | CSS 4 București+A.Cernavodă |
| Antrenor | Romeo Bărboi |
| Proba | Lungime |
| Rezultat | 7.53 m |
