ANEXA La Proiectul de Hotărâre a Consiliului Federal nr.1/14.11. 2025
În baza criteriilor de selecție în Programul BOPJ aprobat în ședința Consiliului Federal din data de 11.11.2025, lista nominală cu componenții Programului este următoarea:
| Nr | PROBĂ | An | NUME PRENUME | PERFORMANȚĂ 2025 | BAREM A.E.A/W.A | DIFERENȚĂ | ||||
| crt | naștere | P I | P II | M | Puncte | Performanta | pct | |||
| 1 | 400 m.g | 2007 | Uță Ștefania Alexandra | C.N.O.P.T. | ||||||
| 2 | Greutate | 2007 | Ciobanu Ștefan Alex | C.N.O.P.T. | ||||||
| 3 | 1500 m | 2007 | Constantin Lenuța | C.N.O.P.T. | ||||||
| 4 | 200 m | 2008 | Bănicioiu Armando Jessus | C.N.O.P.J Câmpulung Muscel | ||||||
| 5 | Suliță | 2007 | Popescu Narcis Andrei | CAMPIONAT EUROPEAN U20 suliță - 68,46 - loc XI | ||||||
| 6 | Triplusalt | 2008 | Vrînceanu Daria Maria | F.O.T.E. Triplusalt - 13,65 - loc I | ||||||
| 7 | Inălțime | 2008 | Ionescu Lena Maria | F.O.T.E. Înălțime - 1.76 - loc III | ||||||
| 8 | lungime | 2008 | Dogan Ana Maria | F.O.T.E. Lungime - 6,09 - loc III | ||||||
| 9 | 3000 m Ob | 2008 | Margașoiu Tudor | F.O.T.E. 2000 m Obstacole -5:47.11 - loc V | ||||||
| 10 | Greutate | 2008 | Filimon Andrei Raul | F.O.T.E. Greutate - 18,48 - loc VII | ||||||
| 11 | Marș | 2007 | Pop Alessia | 47:35.68 | 45:08.00 | 45:49.00 | 1040 | 49:20.00 | 941 | 99 |
| 12 | Marș | 2010 | Ardean Larisa Andreea | 25:16.80 | 14:28.09 | 865 | 26:10.00 | 800 | 65 | |
| 13 | 100 m.g | 2009 | Dragoș Natalia Valentina | 13.70 | 13.63 | 13.66 | 1062 | 14.05 | 1012 | 50 |
| 14 | Triplusalt | 2007 | Unguroaica Eduard | 15.94 | 15.81 | 15.87 | 1045 | 15.45 | 1000 | 45 |
| 15 | 100 m | 2010 | Pungă Carolina Andreea | 11.91 | 11.82 | 11.86 | 1019 | 12.05 | 982 | 37 |
| 16 | 400 m | 2009 | Doagă Mario Petrișor | 49.11 | 48.51 | 48.81 | 930 | 49.40 | 894 | 36 |
| 17 | Disc | 2009 | Turcu Teodora Alexia | 40.33 | 42.74 | 41.53 | 733 | 40.50 | 714 | 19 |
| 18 | Greutate | 2007 | Fîrțală Adina Ionela | 14.84 | 14.39 | 14.61 | 871 | 14.50 | 865 | 6 |
| 19 | Triplusalt | 2009 | Lixandru Matei Daniel | 14.21 | 14.09 | 14.15 | 864 | 14.10 | 859 | 5 |
| 20 | Prăjină | 2010 | Zarcan Cătălina Maria | 3.71 | 3.60 | 3.65 | 853 | 3.65 | 853 | 0 |
| 21 | 1500 m | 2009 | Licsandru David Gabriel | 3:56.82 | 3:55.62 | 3:56.22 | 900 | 3:55.00 | 915 | -15 |
| 22 | Lungime | 2009 | Șerban Cristian Alex | 6.93 | 6.91 | 6.92 | 905 | 7.00 | 922 | -17 |
| 23 | 400 m | 2009 | Irimia Ciprian | 49.89 | 49.66 | 49.77 | 872 | 49.4 | 894 | -22 |
| 24 | Marș | 2009 | Ioanovici Deea Elena | 26:00.41 | 27:02.04 | 26:31.22 | 778 | 26:10.00 | 800 | -22 |
| 25 | 400 m.pl | 2009 | Ciobanu Daniela Alexia | 57.96 | 57.39 | 57.67 | 917 | 57.00 | 941 | -24 |
| 26 | Triplusalt | 2009 | Sârbu Mihai David | 13.87 | 13.88 | 13.87 | 835 | 14.10 | 859 | -24 |
| 27 | 400 m.g. | 2010 | Aștefănoie Ioana Delia | 63.74 | 62.74 | 63.24 | 930 | 62.30 | 956 | -26 |
| 28 | 200 m | 2007 | Niculae Melisa Anamaria | 24.73 | 24.54 | 24.63 | 976 | 24.35 | 1002 | -26 |
| 29 | 200m | 2010 | Dan Maria Alessia | 25.43 | 25.14 | 25.28 | 916 | 25.00 | 942 | -26 |
| 30 | Triplusalt | 2010 | Negulescu Amelia | 11.59 | 12.25 | 11.92 | 906 | 12.20 | 935 | -29 |
| 31 | Ciocan | 2010 | Szabo Briana | 56.50 | 55.72 | 56.11 | 870 | 58.00 | 900 | -30 |
| 32 | 110 m.g | 2009 | Bunea Cătălin | 14.33 | 14.54 | 14.43 | 990 | 14.25 | 1021 | -31 |
| 33 | Triplusalt | 2007 | Stan Alexandru | 15.09 | 15.25 | 15.17 | 971 | 15.50 | 1006 | -35 |
| 34 | Ciocan | 2010 | Năstasa Elena Patricia | 57.52 | 54.01 | 55.76 | 864 | 58.00 | 900 | -36 |
| 35 | Triplusalt | 2010 | Akabah Dzifa Shanice | 11.47 | 11.99 | 11.73 | 887 | 12.20 | 935 | -48 |
| 36 | înălțime | 2010 | Szatmary Reka Ingrid | 1.70 | 1.66 | 1.68 | 907 | 1.74 | 965 | -58 |
| 37 | 800 m | 2008 | Cazacu Flavius Iustin | 1:52.52 | 1:52.64 | 1:52.58 | 954 | 1:50.50 | 1012 | -58 |
| 38 | 200 m | 2009 | Caracostea Nikolas | 22.66 | 22.42 | 22.54 | 853 | 22.10 | 912 | -59 |
