Medaliați Campionatul Mondial de sală - seniori
Argint
Andrei Gag
| An | 2016 |
|---|---|
| Locație | Portland |
| Club | CSM Arad |
| Antrenor | Ioan Zanfirache |
| Proba | Greutate |
| Rezultat | 20,98 metri |
Aur
Cristieana Cojocaru
| An | 1985 |
|---|---|
| Locație | Paris |
| Club | CSM Craiova |
| Antrenor | Nicolae Mărăşescu |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 2.04.22 min. |
Aur
Doina Melinte
| An | 1989 |
|---|---|
| Locație | Budapesta |
| Club | Știința CFR Bacău |
| Antrenor | Dorin Melinte |
| Proba | 1.500 m |
| Rezultat | 4.04.79 min. |
Aur
Doina Melinte
| An | 1987 |
|---|---|
| Locație | Indianapolis |
| Club | Știința CFR Bacău |
| Antrenor | Dorin Melinte |
| Proba | 1.500 m |
| Rezultat | 4.05.68 min. |
Bronz
Ella Kovacs
| An | 1991 |
|---|---|
| Locație | Sevilla |
| Club | Steaua București |
| Antrenor | Constantin Nourescu |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 2.01.79 min. |
Argint
Fiţa Lovin
| An | 1985 |
|---|---|
| Locație | Paris |
| Club | CSU Galați |
| Antrenor | Nicolae Mărăşescu |
| Proba | 1.500 m |
| Rezultat | 4.11.42 min. |
Aur
Gabriela Szabo
| An | 1999 |
|---|---|
| Locație | Maebashi |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Zsolt Gyöngyössy |
| Proba | 1.500 m |
| Rezultat | 4.03.42 min. |
Aur
Gabriela Szabo
| An | 1995 |
|---|---|
| Locație | Barcelona |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Zsolt Gyöngyössy |
| Proba | 3.000 m |
| Rezultat | 8.54.50 min. |
Aur
Gabriela Szabo
| An | 1997 |
|---|---|
| Locație | Paris |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Zsolt Gyöngyössy |
| Proba | 3.000 m |
| Rezultat | 8.45.75 min. |
Aur
Gabriela Szabo
| An | 1999 |
|---|---|
| Locație | Maebashi |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Zsolt Gyöngyössy |
| Proba | 3.000 m |
| Rezultat | 8.36.42 min. |
Argint
Gabriela Szabo
| An | 2001 |
|---|---|
| Locație | Lisabona |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Zsolt Gyöngyössy |
| Proba | 3.000 m |
| Rezultat | 8.39.65 min. |
Aur
Ionela Țârlea
| An | 1999 |
|---|---|
| Locație | Maebashi |
| Club | Chimistul Rm. Vâlcea |
| Antrenor | Viorica Enescu |
| Proba | 200 m |
| Rezultat | 22.39 sec. |
Aur
Liliana Năstase
| An | 1993 |
|---|---|
| Locație | Toronto |
| Club | Steaua București |
| Antrenor | Doru Crişan |
| Proba | Pentatlon |
| Rezultat | 4.686 pct. |
Bronz
Margareta Keszeg
| An | 1989 |
|---|---|
| Locație | Budapesta |
| Club | CSM Univ. Craiova |
| Antrenor | Nicolae Mărășescu |
| Proba | 3.000 m |
| Rezultat | 8.48.70 min. |
Argint
Margareta Keszeg
| An | 1991 |
|---|---|
| Locație | Sevilla |
| Club | CSM Univ. Craiova |
| Antrenor | Nicolae Mărășescu |
| Proba | 3.000 m |
| Rezultat | 8.51.51 min. |
Argint
Margareta Keszeg
| An | 1993 |
|---|---|
| Locație | Toronto |
| Club | CSM Univ. Craiova |
| Antrenor | Nicolae Mărășescu |
| Proba | 3.000 m |
| Rezultat | 9.02.89 min. |
Bronz
Maria Simeanu
| An | 1985 |
|---|---|
| Locație | Paris |
| Club | Politehnica Timișoara |
| Antrenor | Emil Grozescu |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 2.05.51 min. |
Bronz
Maricica Puică
| An | 1987 |
|---|---|
| Locație | Indianapolis |
| Club | Olimpia București |
| Antrenor | Ion Puică |
| Proba | 3.000 m |
| Rezultat | 8.47.92 min. |
Argint
Marieta Ilcu
| An | 1989 |
|---|---|
| Locație | Budapesta |
| Club | Metalul Hunedoara |
| Antrenor | Ştefan Beregszaszi |
| Proba | Lungime |
| Rezultat | 6.86 metri |
Bronz
Marieta Ilcu
| An | 1991 |
|---|---|
| Locație | Sevilla |
| Club | Metalul Hunedoara |
| Antrenor | Ştefan Beregszaszi |
| Proba | Lungime |
| Rezultat | 6.74 metri |
Aur
Marieta Ilcu
| An | 1993 |
|---|---|
| Locație | Toronto |
| Club | Metalul Hunedoara |
| Antrenor | Ştefan Beregszaszi |
| Proba | Lungime |
| Rezultat | 6.84 metri |
Bronz
ROMÂNIA * Adelina Pastor - Mirela Lavric - Andrea Miklos - Bianca Răzor
| An | 2016 |
|---|---|
| Locație | Portland |
| Club | CSM Craiova+CSM Timișoara CSM Onești CSS Viitorul Cluj CSA Steaua |
| Antrenor | Ioan Damaschin Viorica Pintilie Magdolna Kaniszay Anna Ille |
| Proba | 4x400 m |
| Rezultat | 3.31.51 min. |
Bronz
ROMÂNIA * Angela Moroșanu - Alina Râpanu - Maria Rus - Ionela Târlea
| An | 2004 |
|---|---|
| Locație | Budapesta |
| Club | LPS+Univ. "P.Andrei" Iași SCM Bacău/Dinamo SCM Bistrița/Farul C-ta SCM-PAB Arad |
| Antrenor | Dorin Ursache Mihai Marinescu Viorica Enescu Liliana Alexandru |
| Proba | 4x400 m |
| Rezultat | 3.30.06 min. |
Bronz
Tudoriţa Chidu
| An | 1991 |
|---|---|
| Locație | Sevilla |
| Club |
CSM Univ. Craiova
|
| Antrenor |
Ion Neacşu |
| Proba | 1.500 m |
| Rezultat | 4.06.27 min. |
Argint
Violeta Beclea
| An | 1991 |
|---|---|
| Locație | Sevilla |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Constantin Nourescu |
| Proba | 800 m |
| Rezultat | 2.01.75 min. |
Argint
Violeta Beclea
| An | 1993 |
|---|---|
| Locație | Toronto |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Constantin Nourescu |
| Proba | 1.500 m |
| Rezultat | 4.09.41 min. |
Argint
Violeta Beclea-Szekely
| An | 1999 |
|---|---|
| Locație | Maebashi |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Maricica Puică |
| Proba | 1.500 m |
| Rezultat | 4.03.53 min. |
Argint
Violeta Beclea-Szekely
| An | 2001 |
|---|---|
| Locație | Lisabona |
| Club | Rapid București |
| Antrenor | Adrian Szekely |
| Proba | 1.500 m |
| Rezultat | 4.11.17 min. |
Bronz
Ştefan Vasilache
| An | 2004 |
|---|---|
| Locație | Budapesta |
| Club | Poli Iași/Steaua București |
| Antrenor | Eugen Popescu |
| Proba | Înălțime |
| Rezultat | 2.25 metri |
