Stiri Recente

Standarde participare Campionat Mondial U20 – 2020 – Nairobi, Kenya

IAAF a publicat standardele de participare la Campionatul Mondial U20 care va avea loc între 7 şi 12 iulie în Nairobi, Kenya.

Documentul în format PDF poate fi descărcat de AICI

IAAF WORLD U20 CHAMPIONSHIPS Nairobi, KEN – 7-12 July 2020

Target

number

 

Men

 

Event

 

Women

Target

number

64 10.58 100m 11.85 64
64 21.38 200m 24.35 64
56 47.35 400m 54.85 56
48 1:50.80 800m 2:08.70 48
45 3:48.00 1500m 4:28.00 45
20 8:14.00 3000m 9:25.00 20
18 14:12.00 5000m 16:35.00 18
30 9:07.00 3000m SC 10:35.00 30
56 14.15 (0.991m) 110m H / 100m H 14.15 56
56 53:10 400m H 1:00.75 56
34 43:40.00 10,000m Race Walk 50:30.00 34
28 2.16 High Jump 1.82 28
28 5.10 Pole Vault 4.07 28
28 7.58 Long Jump 6.15 28
28 15.60 Triple Jump 12.90 28
28 18.30 (6kg) Shot Put 14.60 28
28 57.00 (1.75kg) Discus Throw 49.00 28
28 68.50 (6kg) Hammer Throw 58.00 28
28 69.50 Javelin Throw 50.50 28
    Heptathlon 5350 24
24 7100 Decathlon    
24 No standard 4x100m Relay No standard 24
24 No standard 4x400m Relay No standard 24