Hotărâre Consiliu Federal referitor la atleții incluși în programul B.O.P.J. Plan de pregătire 2020.
În ședința Consiliului Federal din data de 06.11.2019 au fost aprobate propunerile Comisiei tehnice a FRA cu atleții incluși în programul B.O.P.J. (Burse olimpice pentru juniori) pentru anul 2020.
În conformitate cu Contractul ce se încheie între C.O.S.R. și F.R.A. vor beneficia de o indemnizație de hrană caldă în cuantum de 55 lei/zi pe o perioadă de 270 de zile, un număr de 40 de sportivi. Deasemenea un număr de 21 de antrenori vor beneficia de o indemnizație de 1000 de lei/lună în aceiași perioadă în care funcționează ”bursele olimpice ” pentru sportivi.
Nr crt | NUME PRENUME | An nașt | Categorie | Probă |
1. | ANDRONE VALENTIN | 2001 | U20 | Înălțime |
2. | BALAUR CRISTINA | 2004 | U18 | 1500/3000 m |
3. | BALTAZAR HALL ALEXANDRA | 2003 | U18 | Disc |
4. | BÎRĂ MARIUS | 2001 | U20 | Greutate |
5. | BISERICESCU MARIA | 2003 | U18 | 200 m/ștafetă |
6. | BÎZGAN ANASTASIA | 2006 | U16 | Înălțime |
7. | BLAGA MIHAELA | 2004 | U18 | 2000 m Obst |
8. | BODNARIUC ANTONIA | 2002 | U20 | 800 m |
9. | BOLOHAN ANAMARIA | 2003 | U18 | 5000 m marș |
10. | BULAVSKA PATRICIA | 2006 | U16 | Lungime |
11. | CĂRARE RĂZVAN | 2001 | U20 | Suliță |
12. | CÎRCIOGEL ADINA ELENA | 2001 | U20 | 400 m/ștafetă |
13. | COLIBĂȘANU IOANA | 2003 | U18 | Triplu salt |
14. | DOSPIN ALEXIA | 2003 | U18 | Triplu salt |
15. | DUMITRU MIHAI | 2002 | U20 | 3000 m Obst |
16. | ENACHE ANDREI | 2004 | U18 | Lungime |
17. | FLORESCU AURELIA | 2004 | U18 | 800 m |
18. | GHEAȚĂ ANDRADA | 2004 | U18 | 400 m/ștafetă |
19. | GRIGOROIU DARIA | 2003 | U18 | 100 m.g. |
20. | ILINOIU CORINA | 2003 | U18 | 400m/ștafetă |
21. | LUNGU ANDREEA | 2002 | U18 | Disc |
22. | MIHALACHE MARIA | 2003 | U18 | 100 m/ștafetă |
23. | MUNTEANU SILVIU | 2003 | U18 | 100 m/ștafetă |
24. | NICORICI DRAGOȘ | 2002 | U20 | Ciocan |
25. | PARUBA ALISIA | 2003 | U18 | Suliță |
26. | PASCU MIRIAM | 2005 | U16 | Lungime |
27. | PÂNTEA CORINA | 2003 | U18 | Ciocan |
28. | RENGLE ALESIA | 2003 | U18 | Înălțime |
29. | SCROB MARIA | 2001 | U20 | 400 m/ștafetă |
30. | SFARGHIU TALIDA | 2003 | U20 | 1500 m/800 m |
31. | SPIRIDON GEORGIANA | 2001 | U20 | 3000 m Obst. |
32. | STOICA MIREL CRISTIAN | 2001 | U20 | 100 m/ștafetă |
33. | ȘTIRBU IOANA | 2003 | U18 | Lungime |
34. | TIMU GEORGIANA | 2002 | U20 | Lungime/Triplu |
35. | TURCU VLAD | 2005 | U16 | Suliță |
36. | UNGUREANU IARINA | 2004 | U18 | 400 m.g. |
37. | VASILE DANIELA | 2001 | U20 | 3000 m.obst |
38. | VASILE RUT CRISTINA | 2005 | U18 | 3000 m |
39. | VASILE IONEL | 2002 | U20 | Greutate/Disc |
40. | VOICU CRISTIAN GABRIEL | 2002 | U20 | 800 m/400 m |
TABEL NOMINAL
Antrenori beneficiari de ”indemnizație olimpică” în valoare de 1000 lei/lună
Nr crt | NUME PRENUME ANTRENOR | NUME PRENUME SPORTIV | Puncte |
1. | POPESCU CRISTIAN | ANDRONE VALENTIN | 1019 |
2. | HÎRJOI GHEORGHE | BÎRĂ MARIUS | * |
3. | MARIN MIHAELA | LUNGU ANDREEA | 869 |
4. | FLOROIU EMILIAN | PÂNTEA CORINA / NICORICI DRAGOȘ | * |
5. | POPOVICI VIOREL | SPIRIDON GEORGIANA | 992 |
6. | VASILE NICOLAE | VASILE RUT CRISTINA / VASILE DANIELA | 1015 |
7. | PAVEL NICOLAE | VASILE IONEL | * |
8. | MIREA MARINELA | VOICU CRISTIAN GABRIEL | 1016 |
9. | BĂLOI MIHĂIȚĂ | MIHALACHE MARIA | 1019 |
10. | BATOG MARIUS | ILINOIU CORINA | 948 |
11. | NIF OCTAVIA | BISERICESCU MARIA | 969 |
12. | MĂCELARU ION | SCROB MARIA | 931 |
13. | ISTRATE MARIN | FLORESCU AURELIA | 949 |
14. | PINTILIE VIORICA | BALAUR CRISTINA | 927 |
15. | ȚÎMPĂU ERZILIA | BODNARIUC ANTONIA /SFARGHIU TALIDA | 1003 |
16. | NAGY ȘTEFAN | GRIGOROIU DARIA | 993 |
17. | PREDA VIRGIL | RENGLE ALESIA | 994 |
18. | GHILASE CARMEN | ȘTIRBU IOANA | 1005 |
19. | BALABAN AURA | DOSPIN ALEXIA | 954 |
20. | COSTACHE NADINE | BULAVSKA PATRICIA | * |
21. | GRASU NICOLETA | BALTAZAR HALL ALEXANDRA | 803 |
- Probe în care materialele de concurs sunt diferite de materialele pentru seniori
Coordonator program
Doru Crișan
Descarcă documentul în format PDF de AICI
Descarcă planul anual de pregătire B.O.P.J în format PDF de AICI
Descarcă planul anual de pregătire B.O.P.J în format XLS de AICI