În perspectiva participării Echipei Olimpice lșa FOTE Banska Bistrica 2022, COSR transmite următoarele acțiuni organizatorice :
Notă : Sportivii și antrenorii care sunt în cantonament la Izvorani, se vor integra in programul general al echipei Olimpice prezentat mai sus,
Director loturi de juniori
Doru Crișan
Nr | SPORT | NUME PRENUME | PROBA | PB | S.B. | CLUB SPORTIV | ||
crt | Perf | Dată | Loc | |||||
1 | ATLETISM | DOHOTRIU ADRIAN DANIEL | 100 m | 10,86 | 10,86 | 29.05.2022 | Pitești | CS Olimpia București |
ștafetă | ||||||||
2 | ATLETISM | GAVRILOAIA DARIUS | 400 m.pl. | 51,48 | 51,48 | 29.05.2022 | Pitești | CS Ceahlăul Piatra Neamț |
ștafetă | ||||||||
3 | ATLETISM | PRÂSNEAC ALEXANDRU | 800 m | 1:55.29 | 1:55.29 | 13.05.2022 | Wien | CS Dorna Vatra Dornei+CSM București |
4 | ATLETISM | COZMA DAVID GEORGE | 1500 m | 4:19.36 | 4:19.36 | 13.05.2022 | București | CSS Blaj |
5 | ATLETISM | ȘTEFAN LUCIANN FLORIN | 3000 m. pl. | 8:55.88 | 8:55.88 | 13.05.2022 | București | CSS Caransebeș |
6 | ATLETISM | DUMITRA VLAD GABRIEL | 110 m.gard. | 14,91 | 14,91 | 29.05.2022 | Pitești | CS Olimpia București |
ștafetă | ||||||||
7 | ATLETISM | RUSU TIBERIU PETRU | 400 m.gard | 58,85 | 58,85 | 13.05.2022 | București | LPS Constanța |
ștafetă | ||||||||
8 | ATLETISM | ȘAVLOVSCHI MIHAI ALIN | 2000 m. obst | 6:01.87 | 6:01.87 | 13.05.2022 | București | ACS Chilia Veche+CSS Caracal |
9 | ATLETISM | GAGIU ȘTEFAN CONSTANTIN | Înălțime | 1,95 | 1,95 | 29.05.2022 | Pitești | CSS Câmpina+CSM București |
10 | ATLETISM | POPESCU CRISTIAN MARIUS | Lungime | 7,18 | 7,18 | 13.05.2022 | București | CSA Steaua București |
11 | ATLETISM | UNGUROAICA EDUARD | Triplu salt | 14,00 | 14,00 | 29.05.2022 | Pitești | CSS Câmpina+CSM București |
12 | ATLETISM | AXENTIEV ANTONIO ANDREI | Greutate | 15,27 | 15,27 | 29.05.2022 | Pitești | ACS Delta Chilia Veche |
13 | ATLETISM | MOTORCA MIHAI DAMIAN | Disc | 59,16 | 59,16 | 14.05.2022 | Arad | CSM Arad |
14 | ATLETISM | ISPAS VALENTIN | Suliță | 60,56 | 60,56 | 03.04.2022 | Arad | CSS Tulcea |
Nr | SPORT | NUME PRENUME | PROBA | PB | S.B. | CLUB SPORTIV | ||
crt | Perf | Dată | Loc | |||||
1 | ATLETISM | BALINT ȘTEFANIA | 100 m.pl. | 12,30 | 12,30 | 29.05.2022 | Pitești | LPS Brașov+CS Chimia Rm. Vâlcea |
ștafetă | ||||||||
2 | ATLETISM | NICULAE MELISA ANAMARIA | 200 m.pl. | 25,82 | 25,82 | 15.05.2022 | Castelion | AC Iacris București |
ștafetă | ||||||||
3 | ATLETISM | CAPOTĂ DENISA MARIA | 400 m.pl | 56,40 | 56,40 | 28.05.2022 | Pitești | CSM Bistrița |
ștafetă | ||||||||
4 | ATLETISM | CONSTANTIN LENUȚA | 1500 m | 4:44.18 | 4:49.12 | 28.05.2022 | Pitești | CSM Bistrița |
5 | ATLETISM | HUDEA ALEXANDRA | 3000 m.pl. | 9:42.43 | 9:42.43 | 28.05.2022 | Pitești | CSS Mediaș+CS Atl Mica Romă Blaj |
6 | ATLETISM | UȚĂ ȘTEFANIA ALEXANDRA | 400 m.g | 59,42 | 59,42 | 04.06.2022 | Craiova | CN Râmnicu Vâlcea+CSM Onești |
ștafetă | ||||||||
7 | ATLETISM | BÎZGAN ANASTASIA | Înălțime | 1,73 | 1,73 | 07.05.2022 | București | CSS 5 București |
8 | ATLETISM | RĂDUCA MONICA RALUCA | Lungime | 5,85 | 5,85 | 13.05.2022 | București | CSM Onești+CSS 6 București |
9 | ATLETISM | TOMA MONIA ALEXANDRA | Triplu salt | 12,23 | 12,23 | 28.05.2022 | Pitești | CSA Steaua București |
10 | ATLETISM | FÎRȚALĂ ADINA IONELA | Greutate | 14,52 | 14,25 | 13.05.2022 | București | CS Ceahlăul Piatra Neamț |
11 | ATLETISM | VIȘAN ANA MARIA | Disc | 40,17 | 40,17 | 01.03.2022 | București | CS Dinamo București |
12 | ATLETISM | IACOB ALEXANDRA MARIA | Ciocan | 59,83 | 59,83 | 28.05.2022 | Pitești | CSS Dinamo București |
13 | ATLETISM | ACHIHĂIȚEI CRINA | 5 Km W | 24:50.28 | 24:50.28 | 28.05.2022 | Pitești | LPS Botoșani |
Nr | SPORT | NUME PRENUME | Calitatea în |
crt | delegație | ||
1 | ATLETISM | ENESCU ALINA | Antrenor |
2 | ATLETISM | COJOCARU DAN | Antrenor |
3 | ATLETISM | IBĂȘFĂLEAN VASILE | Antrenor |
4 | ATLETISM | TUDOR BOGDAN | Antrenor |
5 | ATLETISM | SANDU NICOLAE | Antrenor |
6 | ATLETISM | CRIȘAN DORU | Antrenor |
Director loturi juniori
Doru Crișan
DOC200123-20012023144249
Invitatie Antalya-14122022140529
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM în calitate de autoritate contractantă, va adresează invitația de a participa…