Convocator și componență delegație F.O.T.E. – 2022
În perspectiva participării Echipei Olimpice lșa FOTE Banska Bistrica 2022, COSR transmite următoarele acțiuni organizatorice :
- Prezentarea întregii delegații (sportivi+antrenori) în data de 21.07.2022 , orele 12.00
- Ședință organizatorică – 21.07.2022 ora 18.00
- Participare la prezentarea Echipei Olimpice – 22.07.2022
- Coordonate de transport:
- Plecare București – Viena 23.07.2022 6,40 zbor OS 788
- Viena – București 31.07.2022 15,40 zbor OS785
- Viena – Banska Bistrica și retur se realizează cu autocarul
- Decontarea transportului până la locul de cantonament (Izvorani) se va face în baza documentelor justificative (bon benzină, bilet tren)
- Toți sportivii vor prezenta la sosirea la Izvorani PROCURA NOTARIALĂ eliberată pe numele unuia dintre antrenorii care fac parte din delegație.
- Antrenorii pe numele cărora se eliberează Procuri Notariale, au obligația de a prezenta CAZIERUL JUDICIAR, eliberat de secția de Poliție une-și au domiciliul stabil.
Notă : Sportivii și antrenorii care sunt în cantonament la Izvorani, se vor integra in programul general al echipei Olimpice prezentat mai sus,
Director loturi de juniori
Doru Crișan
- COMPONENȚA DELEGAȚIEI
- BĂIEȚI
Nr | SPORT | NUME PRENUME | PROBA | PB | S.B. | CLUB SPORTIV | ||
crt | Perf | Dată | Loc | |||||
1 | ATLETISM | DOHOTRIU ADRIAN DANIEL | 100 m | 10,86 | 10,86 | 29.05.2022 | Pitești | CS Olimpia București |
ștafetă | ||||||||
2 | ATLETISM | GAVRILOAIA DARIUS | 400 m.pl. | 51,48 | 51,48 | 29.05.2022 | Pitești | CS Ceahlăul Piatra Neamț |
ștafetă | ||||||||
3 | ATLETISM | PRÂSNEAC ALEXANDRU | 800 m | 1:55.29 | 1:55.29 | 13.05.2022 | Wien | CS Dorna Vatra Dornei+CSM București |
4 | ATLETISM | COZMA DAVID GEORGE | 1500 m | 4:19.36 | 4:19.36 | 13.05.2022 | București | CSS Blaj |
5 | ATLETISM | ȘTEFAN LUCIANN FLORIN | 3000 m. pl. | 8:55.88 | 8:55.88 | 13.05.2022 | București | CSS Caransebeș |
6 | ATLETISM | DUMITRA VLAD GABRIEL | 110 m.gard. | 14,91 | 14,91 | 29.05.2022 | Pitești | CS Olimpia București |
ștafetă | ||||||||
7 | ATLETISM | RUSU TIBERIU PETRU | 400 m.gard | 58,85 | 58,85 | 13.05.2022 | București | LPS Constanța |
ștafetă | ||||||||
8 | ATLETISM | ȘAVLOVSCHI MIHAI ALIN | 2000 m. obst | 6:01.87 | 6:01.87 | 13.05.2022 | București | ACS Chilia Veche+CSS Caracal |
9 | ATLETISM | GAGIU ȘTEFAN CONSTANTIN | Înălțime | 1,95 | 1,95 | 29.05.2022 | Pitești | CSS Câmpina+CSM București |
10 | ATLETISM | POPESCU CRISTIAN MARIUS | Lungime | 7,18 | 7,18 | 13.05.2022 | București | CSA Steaua București |
11 | ATLETISM | UNGUROAICA EDUARD | Triplu salt | 14,00 | 14,00 | 29.05.2022 | Pitești | CSS Câmpina+CSM București |
12 | ATLETISM | AXENTIEV ANTONIO ANDREI | Greutate | 15,27 | 15,27 | 29.05.2022 | Pitești | ACS Delta Chilia Veche |
13 | ATLETISM | MOTORCA MIHAI DAMIAN | Disc | 59,16 | 59,16 | 14.05.2022 | Arad | CSM Arad |
14 | ATLETISM | ISPAS VALENTIN | Suliță | 60,56 | 60,56 | 03.04.2022 | Arad | CSS Tulcea |
- FETE
Nr | SPORT | NUME PRENUME | PROBA | PB | S.B. | CLUB SPORTIV | ||
crt | Perf | Dată | Loc | |||||
1 | ATLETISM | BALINT ȘTEFANIA | 100 m.pl. | 12,30 | 12,30 | 29.05.2022 | Pitești | LPS Brașov+CS Chimia Rm. Vâlcea |
ștafetă | ||||||||
2 | ATLETISM | NICULAE MELISA ANAMARIA | 200 m.pl. | 25,82 | 25,82 | 15.05.2022 | Castelion | AC Iacris București |
ștafetă | ||||||||
3 | ATLETISM | CAPOTĂ DENISA MARIA | 400 m.pl | 56,40 | 56,40 | 28.05.2022 | Pitești | CSM Bistrița |
ștafetă | ||||||||
4 | ATLETISM | CONSTANTIN LENUȚA | 1500 m | 4:44.18 | 4:49.12 | 28.05.2022 | Pitești | CSM Bistrița |
5 | ATLETISM | HUDEA ALEXANDRA | 3000 m.pl. | 9:42.43 | 9:42.43 | 28.05.2022 | Pitești | CSS Mediaș+CS Atl Mica Romă Blaj |
6 | ATLETISM | UȚĂ ȘTEFANIA ALEXANDRA | 400 m.g | 59,42 | 59,42 | 04.06.2022 | Craiova | CN Râmnicu Vâlcea+CSM Onești |
ștafetă | ||||||||
7 | ATLETISM | BÎZGAN ANASTASIA | Înălțime | 1,73 | 1,73 | 07.05.2022 | București | CSS 5 București |
8 | ATLETISM | RĂDUCA MONICA RALUCA | Lungime | 5,85 | 5,85 | 13.05.2022 | București | CSM Onești+CSS 6 București |
9 | ATLETISM | TOMA MONIA ALEXANDRA | Triplu salt | 12,23 | 12,23 | 28.05.2022 | Pitești | CSA Steaua București |
10 | ATLETISM | FÎRȚALĂ ADINA IONELA | Greutate | 14,52 | 14,25 | 13.05.2022 | București | CS Ceahlăul Piatra Neamț |
11 | ATLETISM | VIȘAN ANA MARIA | Disc | 40,17 | 40,17 | 01.03.2022 | București | CS Dinamo București |
12 | ATLETISM | IACOB ALEXANDRA MARIA | Ciocan | 59,83 | 59,83 | 28.05.2022 | Pitești | CSS Dinamo București |
13 | ATLETISM | ACHIHĂIȚEI CRINA | 5 Km W | 24:50.28 | 24:50.28 | 28.05.2022 | Pitești | LPS Botoșani |
- ANTRENORI
Nr | SPORT | NUME PRENUME | Calitatea în |
crt | delegație | ||
1 | ATLETISM | ENESCU ALINA | Antrenor |
2 | ATLETISM | COJOCARU DAN | Antrenor |
3 | ATLETISM | IBĂȘFĂLEAN VASILE | Antrenor |
4 | ATLETISM | TUDOR BOGDAN | Antrenor |
5 | ATLETISM | SANDU NICOLAE | Antrenor |
6 | ATLETISM | CRIȘAN DORU | Antrenor |
- INFORMAȚII UTILE
- Toți sportivii din lotul mai sus prezentat au obligația de a efectua vizita medicală la datele la care au fost programați. Lipsa avizului medical de la INMS atrage scoaterea din delegație.
- În intervalul 11 – 21.07.2021, întreaga delegație efectuează un stagiu de pregătire centralizată la Izvorani. Din data de 21.07.2022 se intră în programul stabilit de COSR. Antrenorii care doresc să participe la acest stagiu de pregătire pot să solicite acest lucru conducerii Complexului Olimpic. Cheltuielile aferente vor fi suportate de către cluburile aparținătoare.
- Echipamentul va fi furnizat de către COSR (echipamentul de concurs, șort și maieu, vor fi furnizate de F.R.A.)
- Cheltuielile de transport de la domiciliu la Izvorani și retur vor fi suportate de către COSR (delegație și bon de benzină pentru antrenori din delegație)
- Intrarea pe baza de concurs și cea de încălzire, este liberă, COSR nu acordă acreditări decât persoanelor din delegația oficială
- Toți participanții au nevoie de PROCURĂ NOTARIALĂ pentru a ieși din țară. Pentru obținerea acestui document luați legătura cu unul din antrenorii din delegație, pentru a vă furniza datele necesare.
- Antrenorii pe numele cărora se eliberează procuri notariale, sunt obligați să-și obțină cazierul judiciar de la secția de Poliție de care aparțin.
Director loturi juniori
Doru Crișan