Delegație CAMPIONATUL EUROPEAN DE JUNIORI U18
CAMPIONATUL EUROPEAN DE JUNIORI U18
04 – 07.07.2022 Ierusalim/ISRAEL
În vederea participării la Campionatele Europene de atletism juniori U18, ce vor avea loc în perioada 04-07.07.2022 la Ierusalim/ISRAEL, Consiliul Federal a validat următoarea componență a delegației.
- SPORTIVI :
Nr | NUME PRENUME | CLUB SPORTIV | A.E.A. | |
crt | Probă | Perf/Loc | ||
1 | TOTH ERVIN | LPS Târgu Mureș | 100 m.pl | 10.98 / 31 |
2 | COBJUC MARIO ȘTEFAN | CSS Iași+CSM Onești | 200 m.pl | 21.95 / 21 |
110 m.g. | 14.07 / 16 | |||
3 | TURCU VLAD ALEXANDRU | Liceul teoretic Carei | 110 m.g. | 14.41 / 32 |
4 | STANCIU RĂZVAN VALENTIN | CSU Reșița | 200 m.pl | 22.43 / 31 |
5 | PRÂSNEAC ALEXANDRU | CS”Dorna” Vatra Dornei | 800 m. | 1:55.29 / 21 |
6 | POP DRAGOȘ LUCA | LPS Cluj Napoca | 3000 m.pl | 8:24.54 / 15 |
7 | ȘAVLOVSCHI MIHAI ALIN | ACS Athl Delta+CSS Caracal | 2000 m obst | 6:01.87 / 19 |
8 | POPESCU CRISTIAN | CSA Steaua București | Lungime | 7.18 / 10 |
9 | GAGIU ȘTEFAN CTIN | CSS Câmpina | Lungime | 7.17 i / 12 |
Triplu salt | 14.37 i / 15 | |||
10 | TOMA GABRIEL FLORIN | CSS 1 Pajura București | Triplu salt | 14.67 / 13 |
11 | GHERASIM CONSTANTIN | CS Ceahlăul Piatra Neamț | Greutate | 19:46 / 5 |
12 | MOTORCA MIHAI DAMIAN | CSS+CSM Arad | Disc | 59.12 / 3 |
13 | STAVĂR DANIEL | CS Viitorul Vaslui | Ciocan | 61.48 / 23 |
14 | BALINT ȘTEFANIA | LPS Bv+CS”Chimia Râmnicu Vl. | 100 m.pl | 12.30 / 37 |
200 m.pl | 25.13 / 23 | |||
15 | VRÎNCEANU IOANA ADNANA | SCM Bacău | 200 m.pl | 25:07 / 20 |
Triplu salt | 12.52 / 12 | |||
16 | ZEDIU ȘTEFANIA | SCM Bacău | 400 m.pl | 56.28 / 19 |
17 | CAPOTĂ MARIA DENISA | CSM Bistrița | 400 m.pl | 56.40 /20 |
18 | NEAGU CRISTINA ANDREEA | CSM București | 800 m | 2:09.32 / 15 |
19 | COSTIUC CLAUDIA IONELA | CSM ”Dorna” Vatra Dornei | 1500 m | 4:28.07i / 8 |
20 | HUDEA ALEXANDRA MARIA | CSS Mrdiaș | 3000 m.pl | 9:42.43 / 9 |
21 | VASILE RUT CRISTINA | CSM Sfântu Gheorghe | 3000 m.pl | 9:49.10 / 16 |
22 | BARBU ALINA VALENTINA | CS Olimpia București | 400 m.g. | 1:02.44 / 20 |
23 | COMAN CRISTINA ALEXANDRA | LPS Pitești | 400 m.g. | 1:03.39 / 27 |
24 | NECOARĂ VALENTINA IULIA | CSS 3 ”Steaua” Buc+CSM Craiova | Prăjină | 3.80 i / 18 |
25 | RĂDUCA RALUCA MONICA | CSM Onești+CSS 6 București | Lungime | 5.85 / 19 |
26 | TOMA MONIA ALEXANDRA | CSA ”Steaua” București | Triplu salt | 12.23 / 21 |
27 | CIOBANU BIANCA ELENA | LPS+CA Roman | Greutate | 14.79 / 20 |
28 | TUDOSA IONELA | CA Roman | Ciocan | 61.64 / 18 |
29 | IACOB ALEXANDRA MARIA | CSM Onești | 59.83 / 22 | |
30 | ORIAKU VANESSA VALENTINA | CSS Gloria Arad | Suliță | 43.04 / 31 |
31 | ACHIHĂIȚEI CRINA AMALIA | LPS Botoșani | 5000m.W | 24:50.28 / 14 |
- ANTRENORI
Nr | NUME PRENUME | Calitate în delegație |
crt | ||
1 | BETEA CĂTĂLIN GHE | Antrenor |
2 | BOLEA CARMEN | Antrenor |
3 | COJOCARU DAN | Antrenor |
4 | POP GABRIEL | Antrenor |
5 | PRÂSNEAC CRISTIAN | Antrenor |
6 | TUDOR BOGDAN | Antrenor |
7 | CUȘMIR GHEORGHE | Antrenor |
8 | NEMȚEANU CRISTIAN | Antrenor |
9 | GHILASE CARMEN | Antrenor |
10 | AGOSTON TIBERIU | Antrenor |
11 | ONACA ANTONIA | Medic |
12 | CALFĂ VLAD | TEAM LEADER |
- INFORMAȚII UTILE :
- Reunirea întregi delegații va avea loc în ziua de 02.07.2022, orele 11.00 la sediul FRA, programul este următorul :
- Echiparea sportivilor și antrenorilor care nu au primit echipament în acest sezon competițional
- Efectuarea testului COVID 19 (12.00 – 13.30)
- Cazare și dejun+cină într-o locație ce se va comunica la sosirea la Federație
- Coordonatele de zbor :
București – Tel Aviv 03.07.2022,orele 5,55 – 8,35
Tel Aviv – București 09.07.2022 orele 21,10 – 23,55
- În noaptea de 03.07 membrii delegației care nu domiciliază în București vor fi cazați într-o locație ce va fi comunicată
- Trecerea frontierei se face în mod obligatoriu cu PAȘAPORT (valabil în următoarele 6 luni)
- Toți sportivii vor avea PROCURĂ NOTARIALĂ pe numele unuia dintre antrenorii care fac parte din delegație.
- Antrenorii pe numele cărora se fac procuri notariale, au obligația de a scoate CAZIER JUDICIAR de la Secția de Poliție în raza căreia au domiciliul stabil.
Notă : performanțele înscrise în dreptul fiecărui sportiv reprezintă performanțele recunoscute de sistemul digital de înscriere în competiție. Ultimele cifre reprezintă locul pe care îl ocupă atleții noștri în listele de start oficiale, publicate de A.E.A în ziua de 24.06.2022
Director loturi juniori
Doru Crișan