Convocator campionat balcanic de marş Ucraina
Federaţia Română de Atletism anunţă lotul echipei României care va participa la Campionatul Balcanic de Marş din Ivano-Frankivsk şi detalii legate de deplasarea sportivilor.
Convocarea se va face în data de 11 martie 2020 la ora 17:00, în localitatea ALBA IULIA, rămâne a se stabili hotelul. Deplasarea spre Ucraina va avea loc în data de 12.03.2019 la ora 9:00, cu autocarul. Sosirea în țară va fi în data de 15.03.2020 în jurul orei 18:00.
Participarea în competiție se va face numai cu echipamentul pus de dispoziție de FRA
PAȘAPORT OBLIGATORIU (valabil minim 90 zile sau trei luni)
Împuternicirea notarială pentru sportivii minori, va fi pe numele domnului AVRAM GABRIEL MIHAI (tel. 0740024657) , sau dacă sportivi minori vor fi însoțiți de antrenorii de la club, împuternicirea se poate face și pe numele acestora.
OBLIGATORIU!
Antrenorii ce vor însoți minorii trebuie să aibă la ei cazierul!
Transportul de la localitatea de domiciliu la Alba Iulia și retur va fi asigurat de Cluburile cărora aparțin sportivii și antrenorii care compun delegația.
Antrenor federal marș
OCTAVIAN MĂZĂRAN
LOTUL NAȚIONAL PENTRU CAMPIONATUL BALCANIC DE MARȘ
Ivano-Frankivsk/UCRAINA 14 martie 2020
Nr. crt. | Nume și prenume sportivi | anul nașterii | proba | categoria | club/ dublă | antrenor |
1 | ACATRINEI MIHAELA | 1995 | 20 km marș | senioare | CS Unirea Alba / CSU Reșița | Avram Gabriel |
2 | RODEAN ANA VERONICA | 1984 | 20 km marș | senioare | CS Unirea Alba / CSU Reșița | Avram Gabriel |
3 | PLEȘU IONUȚ | 1998 | 20 km marș | seniori | CSU Reșița/ CSM Reșița | Ardeleeanu Gheorghe |
4 | RĂDOI PAVEL REMUS | 1998 | 20 km marș | seniori | CSU Reșița/ CSM Reșița | Cocioran Marius |
5 | LĂTĂREȚU MARIA DIANA | 2002 | 10 km marș | junioare U 20 | CSM Craiova | Uztabaciev Gabriela |
6 | LOGHIN DELIA ELENA | 2001 | 10 km marș | junioare U 20 | LPS Botoșani | Ungureanu Mihaela |
7 | MILOȘI GABRIEL VIOREL | 2002 | 10 km marș | juniori U 20 | CS Mușcel | Teodorescu Lucrețiu |
8 | DUMITRU ION ADRIAN | 2001 | 10 km marș | juniori U 20 | CS Mușcel / LPS Mușcel | Teodorescu Lucrețiu |
9 | CLICINSCHI VASILICA | 2003 | 5 km marș | cadete U 18 | LPS Botoșani | Ungureanu Mihaela |
10 | BOLOHAN ANA MARIA | 2003 | 5 km marș | cadete U 18 | CSS Hunedoara / CSU Reșița | Bucur Florin |
11 | MELENCIUC DARIUS | 2004 | 10 km marș | cadeți U 18 | CSM Suceava | Mihalescu Radu |
12 | CIOBOTARU DAVID | 2004 | 10 km marș | cadeți U 18 | LPS Suceava | Mihalescu Radu |
Nr. crt. | Nume și prenume | calitate |
1 | AVRAM GABRIEL | Sef delegație |
2 | ARDELEANU GHEORGHE | Antrenor |
3 | TEODORESCU LUCREȚIU | Antrenor |
4 | USTABACIEV GABRIELA | Antrenor |
5 | UNGUREANU MIHAELA | Antrenor |
Antrenor federal marș
OCTAVIAN MĂZĂRAN
Descarcă de aici documentul în format PDF