Componența delegației României la „Unlimited Games” 11-15.08.2022, Cracovia, Polonia
Componența delegației României, care va participa în perioada 11-15.08.2022
la „Unlimited Games” (proiect Erasmus+) – Cracovia, Polonia
COPII 1 – FETE | |||||||
Nr. Crt. | Numele și prenumele sportiv | Anul | Clubul | ||||
1 | Hekter Elena Cristina | 2009 | CSS Ploiesti | ||||
2 | Scărlatescu Alecsandra | 2009 | CS Farul Constanța | ||||
3 | Toader Rebeca-Maria | 2009 | CSS Ploiesti | ||||
4 | Antoche Laura Mirabela | 2009 | LPS Vaslui, CSM Vaslui | ||||
5 | Oanea Francesca Ștefania | 2009 | CN N.G.Falticeni | ||||
6 | Dragu Teodora Valentina | 2009 | LPS Constanța | ||||
7 | Ioanovici Elena Deea | 2009 | CS Giroc Chisoda | ||||
8 | Banciu Maia Cristina | 2009 | CS Rapid București | ||||
9 | Crăciun Ștefania Andreea | 2009 | CS Rapid București | ||||
10 | Paruba Carla Carina | 2009 | CES Adjud | ||||
11 | Băloi Karina Maria | 2009 | CS Giroc Chisoda | ||||
12 | Goldan Daria-Ionela | 2009 | CES Adjud | ||||
13 | Turcu Alexia-Teodora | 2009 | L.T. Carei | ||||
14 | Druta Alexandra | 2009 | CSS Tecuci | ||||
15 | Bejan Denise Nicole | 2009 | CSU Arad | ||||
16 | Popescu Ina | 2009 | CS Ceahlaul Pt.Neamt | ||||
17 | Blănaru Delia Ioana | 2009 | CSS Ploiesti | ||||
18 | Prunoiu Sara Bianca | 2009 | CSS Ploiesti | ||||
19 | Tomescu Maia Alexandra | 2009 | CSS Ploiesti | ||||
20 | Șinca Florentina Beatrice | 2009 | CSS Ploiesti | ||||
COPII 1 – BĂIEȚI |
|||||||
Nr. Crt. | Numele și prenumele sportiv | Anul | Clubul | ||||
1 | Sandu Antonio Stefan | 2009 | Col. Nat. O.Onic. Sud 190 Buc | ||||
2 | Ciolacu Robert | 2009 | CSS Reșița | ||||
3 | Doaga Mario Petrișor | 2009 | LPS Pitești | ||||
4 | Creanga Cristian Teodor | 2009 | CSS Ploiești | ||||
5 | Iancu Cristian Andrei | 2009 | CSS Alexandria | ||||
6 | Licsandru David Gabriel | 2009 | CSM București | ||||
7 | Bunea Pavel Catalin | 2009 | LPS Brăila | ||||
8 | Fomenko Vladimir | 2009 | LPS Constanța | ||||
9 | Mihai Andrei | 2009 | LPS Botosani | ||||
10 | Crăciunean Dominic Stefan | 2009 | CSS Șoimii Sibiu | ||||
11 | Ifrim Paolo | 2009 | CSS Tecuci | ||||
12 | Budea Cosmin Daniel | 2009 | LPS Baia Mare | ||||
13 | Cănănău Ionuț Cristian | 2009 | CSS Tulcea | ||||
14 | Tornea Alexandru Nicolae | 2009 | CSS Tulcea | ||||
15 | Chioncu Luca | 2009 | LPS Baia Mare | ||||
16 | Dan Iustin Paraschiv | 2009 | CSS Medgidia | ||||
17 | Luciu Costi Octavian | 2009 | LPS Brăila | ||||
18 | Tihanov Denis | 2009 | LPS Brăila | ||||
19 | Simon Rareș Andrei | 2009 | LPS Brăila | ||||
20 | Voncilă Răzvan Ștefan | 2009 | LPS Brăila | ||||
COPII 2 – FETE |
|||||||
Nr. Crt. | Numele și prenumele sportiv | Anul | Clubul | ||||
1 | Pungă Carolina-Andreea | 2010 | CS Proatletic Punga Ionuț Buc. | ||||
2 | Lucaciu Clara Sofia | 2010 | L.Al.Papiu Ilarian Dej | ||||
3 | Dinu Sara Andreea | 2010 | CSS Târgoviște | ||||
4 | Komives Denisa Maria | 2010 | CSS Blaj | ||||
5 | Răuțu Ioana Maria | 2010 | CN N.G.Fălticeni | ||||
6 | Pastramă Nadia Mia | 2010 | LPS Brăila | ||||
7 | Aștefănoaie Delia Ioana | 2010 | CSM Bacău | ||||
8 | Cristescu Iris | 2010 | CS Giroc Chisoda | ||||
9 | Antonie Maria | 2010 | CS Rapid București | ||||
10 | Drăcea Teia-Maria | 2010 | CS Rapid București | ||||
11 | Anghelaș Delia Alexia | 2010 | CSS Tulcea | ||||
12 | Letai Raluca Maria | 2010 | CS Giroc Chisoda | ||||
13 | Samoilă Rebeca | 2010 | CS Viitorul Vaslui | ||||
14 | Man Maia Ioana | 2010 | CS Rapid București | ||||
15 | Popescu Ștefania | 2010 | CS Giroc Chisoda | ||||
16 | Cîrjan Ștefania Alexia | 2010 | CSS Ploiești | ||||
17 | Grigore Melisa Maria | 2010 | CSS Ploiești | ||||
18 | Prunoiu Ana-Rebeca | 2010 | CSS Ploiești | ||||
19 | Echimescu Sara Maria | 2010 | CSS Ploiești | ||||
20 | Ștefan Ana Maria | 2010 | CSS Ploiești | ||||
|
COPII 2 – BĂIEȚI |
||||||
Nr. Crt. | Numele și prenumele sportiv | Anul | Clubul | ||||
1 | Popa Robert Andrei | 2010 | LPS P.T. Craiova | ||||
2 | Alexandru David-Cristian | 2010 | ACS Proatletic Punga Ionut Buc. | ||||
3 | Lazăr Toma | 2010 | CS Rapid București | ||||
4 | Magdea Marian Patrick | 2010 | CSM Bistrița | ||||
5 | Isache Liviu Vasilică | 2010 | LPS Botoșani | ||||
6 | Manta Albert George | 2010 | LPS Brăila | ||||
7 | Dreptu Ștefan | 2010 | LPS Brăila | ||||
8 | Răileanu David Marian | 2010 | LPS Botoșani | ||||
9 | Har-Ganta Octavian | 2010 | CS Comunal Mosni, ACS Câmpina | ||||
10 | Gheorghe Teodor Cristian | 2010 | CSM București | ||||
11 | Georgescu Matei-Alexandru | 2010 | CSS 4 București | ||||
12 | Gherghe Ștefan | 2010 | CSM Buzau | ||||
13 | Afloarei Denys | 2010 | CS Mosnita | ||||
14 | Ciocoiu Luca Gabriel | 2010 | CS Giroc Chisoda, ACS Campina | ||||
15 | Coșa Luca Mihail | 2010 | CSS Onesti | ||||
16 | Burniche Luca Cristian | 2010 | CSS Onesti | ||||
17 | Munteanu, Cristel | 2010 | CS Giroc Chisoda | ||||
18 | Filip Eduard | 2010 | LPS Brăila | ||||
19 | Smeu Andrei Eugen | 2010 | LPS Brăila | ||||
20 | Balaban Denis Valentin | 2010 | LPS Brăila | ||||
PROFESORI/ ANTRENORI
Nr. Crt. | Profesori/antrenori |
1 | Brosser Octavia Gena |
2 | Crețu Doinița |
3 | Ciobănică Maria |
4 | Pungă Mirela |
5 | Andrei Florin |
6 | Ilie Florinel |
7 | Iorga Nicolae |
8 | Staicu Sorin |
9 | Tudorache Gabriel |
10 | Turcu Florin |
Ganera Cătălin – conducător delegație |
Sportivii au nevoie de pașaport și procură notarială, emisă pe numele unuia dintre antrenorii din delegație.
Persoana pe numele căruia se eliberează procurile notariale, trebuie să prezinte cazierul judiciar la frontieră.
Cheltuielile de transport, de la domiciliu la București și retur, vor fi suportate de către cluburile aparținătoare.
Conducător delegație,
Cătălin Ganera