CAMPIONAT MONDIAL de JUNIORI U20
01 – 06.08.2022 CALI/COLUMBIA
Consiliul Federal a validat următoarea componență (sportivi, antrenori, medic, kinetoterapeut) a delegației ce va participa în perioada 01 – 06.08.2022 la Campionatele Mondiale de atletism pentru juniori U20 ce se vor desfășura la Cali/Columbia :
S P O R T I V I | Nr | NUME PRENUME | CLUB SPORTIV | ANTRENOR | PROBĂ |
crt | |||||
1 | ANDREI IOANA REBECCA | CS Atletico Slănic | Andrei Maria | 400m/4x400m mixt | |
2 | APOSTOL FEDERICA | SCM Bacău | Balaban Aura | Înălțime | |
3 | BALABAN COSMINA | LPS Brăila+CSM Onești | Ionescu Fănel | 100 m.g. | |
4 | BISERICESCU MARIA | CS Rapid București | Brosser Octavia | 200 m.pl | |
5 | BLAGA MIHAELA | CSS+CSA Mica Romă Blaj | Man Cristina | 3000 m.Obstacole | |
6 | COLIBĂȘANU IOANA | LPS Constanța | Colibășanu Elena | Triplu salt | |
7 | DOSSEY JENNIFER | C.S.A Steaua București | Corucle Mihai | Triplu salt | |
8 | GRIGOROIU DARIA | CSU+CSS Reșița | Nagy Ștefan | 100 m.g. | |
9 | MIHALACHE MARIA | CS Olimpia+CS Rapid Buc | Băloi Mihăiță | 100 m / 200 m pl. | |
10 | MUNTEANU SILVIU | CS Ceahlăul+LPS Piatra Nț | Olteanu iulia | 200 m.pl | |
11 | NEACȘU DENIS | CSM Brăila | Roată Irina | 4x400m./4x400m mixt | |
12 | NICULIȚĂ REMUS | CSS Ploiești+CSM Buc | Andrei Maria | 400 m.pl/4x400m.pl | |
13 | SFARGHIU TALIDA | CSM Suceava+Rarăul Clung | Tîmpău Erzilia | 1500 m | |
14 | SÎRBU MĂDĂLINA | CSM Suceava+Rarăul Clung | Țîmpău Erzilia | 1500 m | |
15 | ȘENDREA ALEXANDRU | CSM Brăila | Roată Irina | 110 m.g. | |
16 | TOMA DENIS SIMON | CS Orășenesc Voluntari | Calfa Vlad | 400 m.pl/4x400m.pl | |
17 | ȚUȚU SORANA | CSS Bârlad+SCM Deva | Bolgar lucian | 10000 m.W. | |
18 | VERMAN RAMONA | SCM Bacău | Balaban Aura | Lungime | |
19 | VOINEA SORIN ALEX | CS Orășenesc Voluntari | Calfa Vlad | 4x400m.pl/4x400m mixt | |
20 | ZEDIU ȘTEFANIA | SCM Bacău | Nemțeanu Cristi | 4×400 m mixt | |
OFICIALI | Nr crt | NUME PRENUME | CALITATEA ÎN DELEGAȚIE | ||
1 | ANDREI MARIA | Antrenor | |||
2 | BALABAN AURA | Antrenor | |||
3 | BĂLOI MIHĂIȚĂ | Antrenor | |||
4 | BOLGAR LUCIAN | Antrenor | |||
5 | CALFĂ VLAD | Antrenor | |||
6 | COLIBĂȘAN ELENA | Antrenor | |||
7 | MAN CRISTINA | Team Leader | |||
8 | NAGHY ȘTEFAN | Antrenor | |||
9 | NICOLAE FLORIAN | Kineto | |||
10 | ONACA ANTONIA | Medic | |||
11 | ROATĂ IRINA | Antrenor | |||
12 | TÎMPĂU ERZILIA | Antrenor |
La data la care delegația a fost validată, situația nivelului competițional al sportivilor, în contextul clasamentului mondial pe probe (doi sportivi de țară) se prezenta astfel :
Nr | PROBĂ | BAREM | NUME PRENUME | S.B. 2022 | E.A. LIST | ||
crt | Perf | Perf | Data | Poziție | Data | ||
1 | 100m.g | 14,20 | BALABAN COSMINA | 13,74 | 4-5.06.2022 | 34 | 07.07.2022 |
2 | 14,20 | GRIGOROIU DARIA | 13,65 | 25-26.06.2022 | 19 | 07.07.2022 | |
3 | Înălțime | 1,81 | APOSTOL FEDERICA | 1,87 | 25-26.06.2022 | 3 | 07.07.2022 |
4 | 400 m | 47,60 | TOMA DENIS SIMON | 46,90 | 25-26.06.2022 | 36 | 07.07.2022 |
5 | 100 m.pl | 11,90 | MIHALACHE MARIA | 11,74 | 25-26.06.2022 | 64 | 07.07.2022 |
6 | Triplu salt | 12,85 | COLIBĂȘANU IOANA | 13,14 | 25-26.06.2022 | 9 | 07.07.2022 |
7 | 12,85 | DOSSEY JENNIFER | 12,96 | 02.07.2022 | 18 | 07.07.2022 | |
8 | Lungime | 6,12 | VERMAN RAMONA | 6,24 i | 12.02.2022 | 27 | 07.07.2022 |
9 | 400 m | 47,60 | NICULIȚĂ REMUS | 47,22 | 25-26.06.2022 | 51 | 07.07.2022 |
10 | 1500 m | 4:29.00 | SFARGHIU TALIDA | 4:24.33 | 02-03.07.2022 | 63 | 07.07.2022 |
11 | 1500 m | 4:29.00 | SÎRBU MĂDĂLINA | 4:24.36 | 02-03.07.2022 | 64 | 07.07.2022 |
12 | 3000 Obs | 10:36.00 | BLAGA MIHAELA MARIA | 10:32.48 | 25-26.06.2022 | 29 | 07.07.2022 |
13 | 10000 m W | 50:40.00 | ȚUȚU SORANA | 50:26.00 | 08.05.2022 | 48 | 07.07.2022 |
14 | 400 m | 47,60 | VOINEA SORIN ALEX | 47,46 | 4-5.06.2022 | 122 | 07.07.2022 |
15 | 200 m.pl | 24,40 | BISERICESCU MARIA | 24,32 | 25-26.06.2022 | 108 | 07.07.2022 |
16 | 110 m.g. | 14,20 | ȘENDREA ALEXANDRU | 14,18 | 04-05.06.2022 | 92 | 07.07.2022 |
17 | 400 m | 55,20 | ANDREI REBECCA | 55,15 | 02-03.07.2022 | 99 | 07.07.2022 |
18 | 200 m.pl | 21,40 | MUNTEANU SILVIU | 21,39 | 02-03.07.2022 | ||
19 | 4x400mM | N.S | NEACȘU DENIS GABI | ||||
20 | 4x400mM | N.S | ZEDIU ȘTEFANIA |
CONDIȚII DE DEPLASARE :
SPORTIVI
NUME PRENUME | Data plecarii | Data întoarcerii | PROBA | Serii/Semifinale | Finala | |||
la Cali | de la Cali | |||||||
Data | Ora | Data | Ora | |||||
ANDREI IOANA REBECCA | 400m | 02.aug | 9:00 R1 | 04.aug | 17:40 | |||
28.07.2022 | 06.08.2022 | 03.aug | 16:55 semifinale | |||||
KL2700 8,35 | CM308 12,48 | 4x400m mixt | 01.aug | 16:20 R1 | 02.aug | 16:50 | ||
APOSTOL FEDERICA | 28.07.2022 | 06.08.2022 | Inaltime | 04.aug | 16:12 | 06.aug | 15:35 | |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | |||||||
BALABAN COSMINA | 28.07.2022 | 07.08.2022 | 100m.g. | 04.aug | 9:05 R1 | 06.aug | 15:40 | |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | 05.aug | 15:05 semifinale | |||||
BISERICESCU MARIA | 29.07.2022 | 06.08.2022 | 200m | 04.aug | 11:50 R1 | 05.aug | 16:20 | |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | 04.aug | 16:15 semifinale | |||||
BLAGA MIHAELA MARIA | 28.07.2022 | 06.08.2022 | 3000m obstacole | 01.aug | 10:32 | 04.aug | 17:20 | |
KL2700 8,35 | CM308 12,48 | |||||||
COLIBĂȘANU IOANA | 28.07.2022 | 07.08.2022 | Triplu salt | 05.aug | 09:30 | 06.aug | 15:50 | |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | |||||||
DOSSEY JENNIFER | 28.07.2022 | 07.08.2022 | Triplu salt | 05.aug | 09:30 | 06.aug | 15:50 | |
GRIGOROIU DARIA | 28.07.2022 | 07.08.2022 | 100mg | 04.aug | 9:05 R1 | 06.aug | 15:40 | |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | 05.aug | 15:05 semifinale | |||||
MIHALACHE MARIA | 100m | 02.aug | 12:30 R1 | 03.aug | 18:35 | |||
28.07.2022 | 06.08.2022 | 03.aug | 16:05 semifinale | |||||
KL2700 8,35 | CM308 12,48 | 200m | 04.aug | 11:50 R1 | 05.aug | 16:20 | ||
04.aug | 16:15 semifinale | |||||||
MUNTEAN SILVIU | 29.07.2022 | 06.08.2022 | 200m | 03.aug | 11:15 R1 | 04.aug | 18:00 | |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | 03.aug | 15:35 semifinale | |||||
NEACȘU DENIS GABRIEL | 28.07.2022 | 07.08.2022 | 4X400m | 05.aug | 11:15 | 06.aug | 17:43 | |
KL2700 8,35 | CM308 12,48 | 4x400m mixt | 01.aug | 16:20 | 02.aug | 16:50 | ||
NICULIȚĂ REMUS | 28.07.2022 | 07.08.2022 | 400m | 02.aug | 10:25 | 04.aug | 17:50 | |
KL2700 8,35 | CM308 12,48 | 03.aug | 17:25 | |||||
4x400m | 05.aug | 11:15 | 06.aug | 17:43 | ||||
SFARGHIU TALIDA | 28.07.2022 | 07.08.2022 | 1500m | 04.aug | 11:05 | 06.aug | 16:00 | |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | |||||||
SÎRBU NĂDĂLINA | 28.07.2022 | 07.08.2022 | 1500m | 04.aug | 11:05 | 06.aug | 16:00 | |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | |||||||
ȘENDREA ALEXANDRU | 28.07.2022 | 04.08.2022 | 110mg | 01.aug | 15:15 | 03.aug | 18:25 | |
KL2700 8,35 | CM 247 15,28 | 02.aug | 15:10 | |||||
TOMA DENIS SIMION | 28.07.2022 | 07.08.2022 | 400m | 02.aug | 10:25 | 04.aug | 17:50 | |
KL2700 8,35 | CM308 12,48 | 03.aug | 17:25 | |||||
4x400m | 05.aug | 11:15 | 06.aug | 17:43 | ||||
ȚUȚU SORANA | 28.07.2022 | 06.08.2022 | 10000m marș | 05.aug | 08:30 | |||
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | |||||||
VERMAN RAMONA | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Lungime | 03.aug | 09:45 | 05.aug | 15:00 | |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | |||||||
VOINA SORIN SEBASTIAN | 28.07.2022 | 07.08.2022 | 4x400m | 05.aug | 11:15 | 06.aug | 17:43 | |
KL2700 8,35 | CM308 12,48 | 4x400m mixt | 01.aug | 16:20 | 02.aug | 16:50 | ||
ZEDIU ȘTEFANIA | 28.07.2022 | 04.08.2022 | 4x400m mixt | 01.aug | 16:20 | 02.aug | 16:50 | |
KL2700 8,35 | CM 247 15,28 |
ANTRENORI
NUME PRENUME | Data plecarii | Data plecarii de la Cali |
La Cali | ||
MAN CRISTINA | 28.07.2022 | 06.08.2022 |
KL2700 8,35 | CM308 12,48 | |
ANDREI MARIA | 28.07.2022 | 07.08.2022 |
KL2700 8,35 | CM 308 12,48 | |
BALABAN AURA | 28.07.2022 | 07.08.2022 |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | |
BĂLOI MIHĂIȚĂ | 28.07.2022 | 06.08.2022 |
KL2700 8,35 | CM 308 12,48 | |
BOLGAR LUCIAN | 29.07.2022 | 06.08.2022 |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | |
CALFĂ VLAD | 28.07.2022 | 07.08.2022 |
KL2700 8,35 | CM 308 12,48 | |
COLIBĂȘAN ELENA | 28.07.2022 | 07.08.2022 |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | |
NAGHY ȘTEFAN | 28.07.2022 | 07.08.2022 |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | |
ROATĂ IRINA | 28.07.2022 | 04.08.2022 |
KL2700 8,35 | CM 247 15,28 | |
ȚÂMPĂU ERZILIA | 29.07.2022 | 07.08.2022 |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | |
NICOLAE FLORIAN | 29.07.2022 | 07.08.2022 |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 | |
ONACA ANTONIA | 29.07.2022 | 06.08.2022 |
AF6636 8,40 | CM308 12,48 |
Director loturi de juniori
Doru Crișan
DOC200123-20012023144249
Invitatie Antalya-14122022140529
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM în calitate de autoritate contractantă, va adresează invitația de a participa…