ANUNȚ DELEGAȚIE FOTE
Consiliul Federal a aprobat în ședința din 01.07.2023, în unanimitate, componența delegației de atleți care va lua parte la Festivalul Olimpic al Tineretului European în perioada 23 – 30.07.2023 la Maribor/Slovenia.
BĂIEȚI
Nr | NUME PRENUME | PROBA | P.B. | S.B. | DATA / LOCUL |
crt | 2023 | REALIZĂRII | |||
1 | DOHOTARIUADRIAN | 100 m.pl.+ ștafetă 100+200+300+400m | 10,68 | 10,68 | 23-24.06.2023 Craiova |
2 | JAKAB SZILARD SAMUEL | 200 m.pl.+ ștafetă 100+200+300+400m | 22,08 | 22,08 | 23-24.06.2023 Craiova |
3 | IORDACHE CĂTĂLIN ALEX | 400 m.pl.+ 100+200+300+400 m | 48,96 | 48,96 | 23-24.06.2023 Craiova |
4 | PRÂSNEAC ALEXANDRU | 800 m | 1:52.87 | 1:52.87 | 3-4.06.2023 București |
5 | ȘTEFAN LUCIAN | 3000 m | 8:25.54 | 8:25.54 | 3-4.06.2023 București |
6 | DUMITRA VLAD | 110 m.garduri | 14,10 | 14,10 | 3-4.06.2023 București |
7 | DAMIAN DAVID ȘTEFAN | 400 m.garduri + ștefetă 100+200+300+400 m | 54,05 | 54,05 | 3-4.06.2023 București |
8 | ȘAVLOVSCHI ALIN | 2000 m.obstacole | 5:50.91 | 5:54.71 | 13-14.05.2023 București |
9 | EȘANU MIHNEA | Triplusalt | 15,07 | 15,07 | 23-24.06.2023 Craiova |
10 | CIOBANU ȘTEFAN ALEX | Greutate | 19,61 | 19,61 | 13-14.05.2023 București |
11 | MOTORCA MIHAI | Disc | 60,15 | 55,05 | 13-14.05.2023 București |
12 | POPESCU CRISTIAN | Săritura în lungime | 7,35 | 7,35 | 13-14.05.2023 București |
13 | CĂLIN MIHAI | Săritura în înălțime | 2,02 | 2,02 | 23-24.06.2023 Craiova |
14 | BĂRBOI CARLOS ANDREI | 1500 m | 4:05.47 | 4:05.47 | 10-11.06.2023 |
15 | POPESCU NARCIS | Aruncarea suliței | 60,05 | 56,11 | 13-14.05.2023 București |
FETE
Nr | NUME PRENUME | PROBA | P.B. | S.B. | DATA / LOCUL |
crt | 2023 | REALIZĂRII | |||
1 | TIȚĂ BIANCA MARIA | 100 m.pl + ștafetă 100+200+300+400 m | 12,42 | 12,42 | 20-21.05.2023 București |
2 | BALINT ȘTEFANIA | 200 m.pl + ștafetă 100+200+300+400 m | 24,99 | 24,99 | 23-24.06.2023 Craiova |
3 | CAPOTĂ MARIA | 400 m+ștafetă 100+200+300+400 m | 55,06 | 55,06 | 23-24.06.2023 Craiova |
4 | CONSTANTIN LENUTA | 1500 m | 4:24.44 | 4:24.44 | 20-21.05.2023 București |
5 | HUDEA ALEXANDRA | 3000 m | 9:41.71 | 9:45.50 | 3-4.06.2023 București |
6 | UȚĂ ȘTEFANIA | 400 m.garduri + ștafetă 100+200+300+400 m | 57,32 | 57,32 | 3-4.06.2023 București |
7 | SPÎNU CRISTINA | Săritura în lungime | 5,80 | 5,71 | 13-14.05.20223 București |
8 | JARCU RALUCA MARIA | Triplusalt | 11,77 | 11,77 | 10-11.06.2023 București |
9 | FÎRȚALĂ ADINA | Aruncarea greutății | 14,99 | 14,99 | 3-4.06.2023 București |
10 | VIȘAN ANA-MARIA | Aruncarea discului | 45,24 | 45,24 | 13-14.05.20223 București |
11 | IACOB ALEXANDRA | Aruncarea ciocanului | 64,15 | 60,16 | 3-4.06.2023 București |
12 | POP ALESSIA | Marș | 25:33.24 | 25:54.05 | 3-4.06.2023 București |
13 | SOMAY DORIS | Aruncarea suliței | 39,46 | 39,46 | 25-26.03.2023 București |
ANTRENORI
Nr crt | NUME PRENUME | |
1 | STAICU ȘTEFAN | |
2 | SANDU NICOLAE | |
3 | FLOROIU EMILIAN | |
4 | TUDOR BOGDAN | |
5 | EȘANU OTILIA | |
6 | ENESCU ALINA | |
7 | DRAGOMIR CRISTIAN |
Director loturi juniori
Doru Crișan